执行任务
AI 分析将调用已配置的模型服务。执行结果见“任务记录”。勾选“分析时附带本地视频”后,先复用缓存,缺失时自动按视频清晰度设置补下载,再调用模型;无需另外开启日常视频下载。下载失败或视频超过模型输入上限会记录失败,可在任务记录重试。已有分析默认跳过,需勾选强制重跑才能重新分析。图文按原顺序提交图片,张数受全局模型配置上限限制;字幕转写暂不接入。
任务记录
查看最近 30 次任务
- #15 · 2026-10-23 09:30:00.038948 · tracked
- #14 · 2026-10-23 09:00:01.192979 · 完整更新
- #13 · 2026-10-22 09:30:00.026468 · tracked
- #12 · 2026-10-22 09:00:00.116137 · 完整更新
- #11 · 2026-10-21 09:30:00.032507 · tracked
- #10 · 2026-10-21 09:00:00.061828 · 完整更新
- #9 · 2026-10-21 03:00:00.100084 · 关键词更新
- #8 · 2026-10-19 10:00:00.063778 · 关键词更新
- #7 · 2026-10-18 14:29:54.218398 · 关键词更新
- #6 · 2026-10-18 14:26:56.891085 · 关键词更新
- #5 · 2026-10-18 14:10:02.038175 · 单条任务
- #4 · 2026-10-18 14:00:37.084661 · 单条任务
- #3 · 2026-10-18 10:59:19.458994 · 关键词更新
- #2 · 2026-10-18 10:14:32.116983 · 关键词更新
- #1 · 2026-10-18 10:03:41.694718 · 关键词更新
部分失败 · 8 / 8 项 · 2026-10-23 09:30:00.038948
当前阶段:
取消在当前网络操作结束后生效;继续任务会跳过已成功项目。服务重启后可继续剩余项目。
| 项目 | 结果 | 耗时 |
|---|---|---|
| author:bbajbacahahc | 更新成功 | 16.9 秒 |
| author:cahgcjcdigbdhgbd | 原网页响应无法解析;失败现场已保存:20261023-093038-731805-MS4wLjABAAAAuEnQYRzlCPZ_pxnjbD0sJ4uxarN6JF9jfGgKENhb8Jm0_pmPqOJOacDXD6hxHhww | 15.9 秒 |
| author:cgafbfijhhhhbjfj | 更新成功 | 15.3 秒 |
| author:dagdhcadhafafadb | 原网页响应无法解析;失败现场已保存:20261023-093121-124987-MS4wLjABAAAA2bSHXnIuafbuB2ahQIFdTdveZ6Q6AHqIFwGTwM2IYWRMGgSZbPfc1qGtcnXJo_Fy | 14.5 秒 |
| author:dfdigighjbghjcjb | 原网页响应无法解析;失败现场已保存:20261023-093145-883538-MS4wLjABAAAArxavNSJZ27XzftvwTifZebAR3gFjqmj3nFQbiLuTsXELNb8RcGX7VELFV8rRZfH0 | 17.1 秒 |
| author:dghhbejcffeeidc | 原网页响应无法解析;失败现场已保存:20261023-093222-574981-MS4wLjABAAAAHH7i_A1GbxfVcIijGUQ4v_wU-XgDgTcu9q4FJj85GbM | 29.9 秒 |
| author:ffabhfbdbaehhfh | 更新成功 | 16.7 秒 |
| author:gdcjbdbcjgeddfi | 原网页响应无法解析;失败现场已保存:20261023-093310-642213-MS4wLjABAAAAJF2lVZ2zLVAE4pu4FNOoQCfplC4ytOuGgJEsV1GQvcc | 13.5 秒 |
导入原网页 HAR
用于导入已保存的作品、评论与回复。只读取相关业务响应,不保存 Cookie、请求头和无关页面信息。导入不会自动下载视频或调用模型。
运行日志
访问记录存于 .log/access/YYYY-MM-DD.json;运行日志在 .log/YYYY-MM-DD.log。
当日更新
按抓取任务汇总每一次整轮更新的起止时间(连续 UP 视为同一场)。点击场次弹出窗口查看各 UP 内容更新结果。
正在加载…
访问记录
记录访客 IP 与页面访问次数(不含静态资源、日志轮询、抓取状态轮询)。
按 IP
正在加载…
按页面
正在加载…
最近访问
正在加载…
运行日志
正在加载日志…