Yestar艺星旗舰店
Yestar 艺星 21年21院33院 专业定制美学 1对1解答定制方案 新客私信送好礼,更多活动详情可私信客服了解
抖音号 75815269423 · 最近成功采集 2026-10-23 09:04:58.554755
总粉丝 1509
总获赞 3465
总作品 53
作者增长
以下为所选采集日期平台返回的统计值,周期截止日以趋势数据为准;新增作品采用平台口径,不由下方榜单数量推算。
新增点赞732环比 -42.13%
净增粉丝99环比 -30.77%
新增分享56环比 -49.09%
新增评论30环比 -62.50%
新增作品(平台口径)131环比 191.11%
新增点赞趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 0 |
| 20260725 | 0 |
| 20260726 | 0 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | 0 |
| 20260729 | 0 |
| 20260730 | 0 |
| 20260731 | 0 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 0 |
| 20260803 | 0 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 0 |
| 20260806 | 0 |
| 20260807 | 0 |
| 20260808 | 0 |
| 20260809 | 0 |
| 20260810 | 0 |
| 20260811 | 0 |
| 20260812 | 0 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | 0 |
| 20260815 | 0 |
| 20260816 | 0 |
| 20260817 | 0 |
| 20260818 | 0 |
| 20260819 | 0 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | 0 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | 0 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 1 |
| 20260826 | 0 |
| 20260827 | 0 |
| 20260828 | 0 |
| 20260829 | 0 |
| 20260830 | 1 |
| 20260831 | 0 |
| 20260901 | 0 |
| 20260902 | 0 |
| 20260903 | 0 |
| 20260904 | 0 |
| 20260905 | 0 |
| 20260906 | 0 |
| 20260907 | 0 |
| 20260908 | 0 |
| 20260909 | 0 |
| 20260910 | 0 |
| 20260911 | 0 |
| 20260912 | 0 |
| 20260913 | 0 |
| 20260914 | 1 |
| 20260915 | 0 |
| 20260916 | 0 |
| 20260917 | 0 |
| 20260918 | 0 |
| 20260919 | 1 |
| 20260920 | 0 |
| 20260921 | 20 |
| 20260922 | 25 |
| 20260923 | 18 |
| 20260924 | 116 |
| 20260925 | 108 |
| 20260926 | 104 |
| 20260927 | 84 |
| 20260928 | 112 |
| 20260929 | 53 |
| 20260930 | 73 |
| 20261001 | 52 |
| 20261002 | 92 |
| 20261003 | 80 |
| 20261004 | 58 |
| 20261005 | 51 |
| 20261006 | 29 |
| 20261007 | 135 |
| 20261008 | 111 |
| 20261009 | 200 |
| 20261010 | 233 |
| 20261011 | 156 |
| 20261012 | 148 |
| 20261013 | 282 |
| 20261014 | 92 |
| 20261015 | 41 |
| 20261016 | 73 |
| 20261017 | 70 |
| 20261018 | 155 |
| 20261019 | 134 |
| 20261020 | 167 |
净增粉丝趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 0 |
| 20260725 | -1 |
| 20260726 | -2 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | -3 |
| 20260729 | -1 |
| 20260730 | -2 |
| 20260731 | -1 |
| 20260801 | -1 |
| 20260802 | 0 |
| 20260803 | 0 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 0 |
| 20260806 | -2 |
| 20260807 | 0 |
| 20260808 | -1 |
| 20260809 | 0 |
| 20260810 | 0 |
| 20260811 | -1 |
| 20260812 | 0 |
| 20260813 | -2 |
| 20260814 | -1 |
| 20260815 | 0 |
| 20260816 | -1 |
| 20260817 | -2 |
| 20260818 | -1 |
| 20260819 | -2 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | -1 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | -1 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 0 |
| 20260826 | -2 |
| 20260827 | -1 |
| 20260828 | 0 |
| 20260829 | 0 |
| 20260830 | 0 |
| 20260831 | 0 |
| 20260901 | -1 |
| 20260902 | 0 |
| 20260903 | -1 |
| 20260904 | 0 |
| 20260905 | 0 |
| 20260906 | 0 |
| 20260907 | -1 |
| 20260908 | -2 |
| 20260909 | 0 |
| 20260910 | -1 |
| 20260911 | -1 |
| 20260912 | -2 |
| 20260913 | 0 |
| 20260914 | -2 |
| 20260915 | 0 |
| 20260916 | 0 |
| 20260917 | -1 |
| 20260918 | -1 |
| 20260919 | -1 |
| 20260920 | 0 |
| 20260921 | 0 |
| 20260922 | -1 |
| 20260923 | 3 |
| 20260924 | 20 |
| 20260925 | 11 |
| 20260926 | 34 |
| 20260927 | 13 |
| 20260928 | 23 |
| 20260929 | 3 |
| 20260930 | 3 |
| 20261001 | 5 |
| 20261002 | 11 |
| 20261003 | 9 |
| 20261004 | 5 |
| 20261005 | 5 |
| 20261006 | 7 |
| 20261007 | 15 |
| 20261008 | 13 |
| 20261009 | 27 |
| 20261010 | 24 |
| 20261011 | 23 |
| 20261012 | 4 |
| 20261013 | 37 |
| 20261014 | 12 |
| 20261015 | 11 |
| 20261016 | 8 |
| 20261017 | 5 |
| 20261018 | 19 |
| 20261019 | 18 |
| 20261020 | 26 |
新增分享趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 0 |
| 20260725 | 0 |
| 20260726 | 0 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | 0 |
| 20260729 | 0 |
| 20260730 | 0 |
| 20260731 | 0 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 0 |
| 20260803 | 0 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 0 |
| 20260806 | 0 |
| 20260807 | 0 |
| 20260808 | 0 |
| 20260809 | 0 |
| 20260810 | 0 |
| 20260811 | 0 |
| 20260812 | 0 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | 0 |
| 20260815 | 0 |
| 20260816 | 0 |
| 20260817 | 0 |
| 20260818 | 0 |
| 20260819 | 0 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | 0 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | 0 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 0 |
| 20260826 | 0 |
| 20260827 | 0 |
| 20260828 | 0 |
| 20260829 | 0 |
| 20260830 | 0 |
| 20260831 | 0 |
| 20260901 | 0 |
| 20260902 | 0 |
| 20260903 | 0 |
| 20260904 | 0 |
| 20260905 | 0 |
| 20260906 | 0 |
| 20260907 | 0 |
| 20260908 | 0 |
| 20260909 | 0 |
| 20260910 | 0 |
| 20260911 | 0 |
| 20260912 | 0 |
| 20260913 | 0 |
| 20260914 | 0 |
| 20260915 | 0 |
| 20260916 | 0 |
| 20260917 | 0 |
| 20260918 | 1 |
| 20260919 | 0 |
| 20260920 | 0 |
| 20260921 | 5 |
| 20260922 | 5 |
| 20260923 | 1 |
| 20260924 | 16 |
| 20260925 | 9 |
| 20260926 | 13 |
| 20260927 | 4 |
| 20260928 | 9 |
| 20260929 | 9 |
| 20260930 | 13 |
| 20261001 | 7 |
| 20261002 | 12 |
| 20261003 | 5 |
| 20261004 | 6 |
| 20261005 | 4 |
| 20261006 | 8 |
| 20261007 | 6 |
| 20261008 | 7 |
| 20261009 | 28 |
| 20261010 | 19 |
| 20261011 | 10 |
| 20261012 | 10 |
| 20261013 | 30 |
| 20261014 | 8 |
| 20261015 | 9 |
| 20261016 | 13 |
| 20261017 | 6 |
| 20261018 | 9 |
| 20261019 | 8 |
| 20261020 | 3 |
新增评论趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 0 |
| 20260725 | 0 |
| 20260726 | 0 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | 0 |
| 20260729 | 0 |
| 20260730 | 0 |
| 20260731 | 0 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 0 |
| 20260803 | 0 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 0 |
| 20260806 | 0 |
| 20260807 | 0 |
| 20260808 | 0 |
| 20260809 | 0 |
| 20260810 | 0 |
| 20260811 | 0 |
| 20260812 | 0 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | 0 |
| 20260815 | 0 |
| 20260816 | 0 |
| 20260817 | 0 |
| 20260818 | 0 |
| 20260819 | 0 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | 0 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | 0 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 0 |
| 20260826 | 0 |
| 20260827 | 0 |
| 20260828 | 0 |
| 20260829 | 0 |
| 20260830 | 0 |
| 20260831 | 0 |
| 20260901 | 0 |
| 20260902 | 0 |
| 20260903 | 0 |
| 20260904 | 0 |
| 20260905 | 0 |
| 20260906 | 0 |
| 20260907 | 0 |
| 20260908 | 0 |
| 20260909 | 0 |
| 20260910 | 0 |
| 20260911 | 0 |
| 20260912 | 0 |
| 20260913 | 0 |
| 20260914 | 0 |
| 20260915 | 0 |
| 20260916 | 0 |
| 20260917 | 0 |
| 20260918 | 0 |
| 20260919 | 0 |
| 20260920 | 0 |
| 20260921 | 0 |
| 20260922 | 0 |
| 20260923 | 1 |
| 20260924 | 13 |
| 20260925 | 11 |
| 20260926 | 7 |
| 20260927 | 4 |
| 20260928 | 15 |
| 20260929 | 7 |
| 20260930 | 5 |
| 20261001 | 4 |
| 20261002 | 8 |
| 20261003 | 1 |
| 20261004 | 7 |
| 20261005 | 4 |
| 20261006 | 3 |
| 20261007 | 12 |
| 20261008 | 4 |
| 20261009 | 14 |
| 20261010 | 17 |
| 20261011 | 10 |
| 20261012 | 12 |
| 20261013 | 11 |
| 20261014 | 1 |
| 20261015 | 3 |
| 20261016 | 10 |
| 20261017 | 2 |
| 20261018 | 4 |
| 20261019 | 2 |
| 20261020 | 8 |
新增作品(平台口径)趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 0 |
| 20260725 | 0 |
| 20260726 | 0 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | 0 |
| 20260729 | 0 |
| 20260730 | 0 |
| 20260731 | 0 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 0 |
| 20260803 | 0 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 0 |
| 20260806 | 0 |
| 20260807 | 0 |
| 20260808 | 0 |
| 20260809 | 0 |
| 20260810 | 0 |
| 20260811 | 0 |
| 20260812 | 0 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | 0 |
| 20260815 | 0 |
| 20260816 | 0 |
| 20260817 | 0 |
| 20260818 | 0 |
| 20260819 | 0 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | 0 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | 0 |
| 20260824 | 52 |
| 20260825 | 52 |
| 20260826 | 21 |
| 20260827 | 58 |
| 20260828 | 36 |
| 20260829 | 13 |
| 20260830 | 1 |
| 20260831 | 17 |
| 20260901 | 9 |
| 20260902 | 2 |
| 20260903 | 11 |
| 20260904 | 1 |
| 20260905 | 0 |
| 20260906 | 0 |
| 20260907 | 3 |
| 20260908 | 1 |
| 20260909 | 1 |
| 20260910 | 0 |
| 20260911 | 1 |
| 20260912 | 1 |
| 20260913 | 0 |
| 20260914 | 2 |
| 20260915 | 1 |
| 20260916 | 1 |
| 20260917 | 1 |
| 20260918 | 52 |
| 20260919 | 12 |
| 20260920 | 0 |
| 20260921 | 4 |
| 20260922 | 1 |
| 20260923 | 1 |
| 20260924 | 7 |
| 20260925 | 11 |
| 20260926 | 0 |
| 20260927 | 3 |
| 20260928 | 1 |
| 20260929 | 1 |
| 20260930 | 1 |
| 20261001 | 2 |
| 20261002 | 7 |
| 20261003 | 0 |
| 20261004 | 0 |
| 20261005 | 0 |
| 20261006 | 0 |
| 20261007 | 0 |
| 20261008 | 19 |
| 20261009 | 4 |
| 20261010 | 2 |
| 20261011 | 0 |
| 20261012 | 4 |
| 20261013 | 16 |
| 20261014 | 1 |
| 20261015 | 7 |
| 20261016 | 2 |
| 20261017 | 27 |
| 20261018 | 24 |
| 20261019 | 61 |
| 20261020 | 9 |
作品表现
| 指标 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 稿均点赞 | 104.57 | 102.40 |
| 稿均涨粉 | 15.57 | 14.57 |
| 稿均分享 | 8.00 | 9.73 |
| 稿均评论 | 4.29 | 6.67 |
作者作品榜单
2026-09-23 至 2026-10-23 · 合并各榜单后 8 条作品;不代表作者全部作品。更新时采用创作者中心默认作品窗口。可在“作品跟踪”中录入作品 ID,采集详情后进行 AI 分析。
| 作品 | 发布日期 | 点赞 | 评论 | 分享 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
共迎#国庆| 家国同心
#Yestar 21城33院
献礼祖国77周年华诞
祝愿大美中国,繁荣昌盛! | 20261001 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21岁,精彩不设航线
和#Q版艺星星 一起
遇见更多彩的自己✨
#艺星品牌21周年庆 | 20260930 | 4 | 0 | 0 | 1 |
#艺星八大透明服务
Yestar 21城33院|承诺
件件可验 · 负责到底! | 20260929 | 3 | 0 | 0 | 0 |
透明,是看得见的负责
#艺星八大透明服务 ⑧
全程守护 · 负责到底
#艺星品牌21周年庆 | 20260928 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#超级玩家·芭莎之夜 ╳ #美团医美
Yestar作为官方唯一合作医美品牌
与「美」同框 🎬 顶级跨界
时尚艺星|让世界更美! | 20260927 | 2 | 0 | 0 | 0 |
透明,是如实见「效」
#艺星八大透明服务 ⑦
精准评估 · 效果真实
Yestar | 21年21城33院 | 20260927 | 3 | 1 | 0 | 0 |
#艺星八大透明服务 ④
消费透明 · 清晰可查
让每一笔都心中有数
Yestar | 21年21城33院 | 20260924 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#艺星八大透明服务 ③
明码标价 · 一价全含
让透明,成为消费的底气✨
Yestar | 21年21城33院 | 20260923 | 4 | 0 | 0 | 0 |
已采集主页作品
这里展示最近保存的主页作品,最多 100 条;不随上方作者历史日期切换。已完成本次配置页数;不代表全量历史 · 本次 2 页 / 36 条 · 平台提示还有更多
作者粉丝画像
粉丝群体的汇总分布,与单条视频的观众画像不同。图表展示主要群体,表格保留全部数据。
性别
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 女性 | 84.70% | 183.39 |
| 男性 | 15.30% | 28.93 |
年龄
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 31-40 | 44.75% | 138.16 |
| 24-30 | 23.11% | 145.47 |
| 41-50 | 16.39% | 107.72 |
| 18-23 | 11.69% | 89.31 |
| 50- | 4.06% | 17.12 |
省份
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 江苏 | 28.04% | 380.94 |
| 浙江 | 12.85% | 198.30 |
| 广东 | 9.48% | 84.92 |
| 黑龙江 | 5.43% | 388.37 |
| 四川 | 4.81% | 92.39 |
| 山东 | 4.54% | 68.65 |
| 上海 | 4.19% | 195.12 |
| 安徽 | 3.57% | 81.73 |
| 北京 | 3.16% | 164.03 |
| 陕西 | 2.82% | 92.40 |
| 内蒙古 | 2.54% | 188.29 |
| 湖北 | 2.54% | 63.68 |
| 湖南 | 2.34% | 59.24 |
| 云南 | 1.65% | 49.74 |
| 河南 | 1.44% | 21.17 |
| 河北 | 1.31% | 28.80 |
| 重庆 | 1.03% | 49.47 |
| 江西 | 0.96% | 31.93 |
| 福建 | 0.96% | 29.25 |
| 甘肃 | 0.76% | 59.87 |
| 辽宁 | 0.76% | 33.49 |
| 广西 | 0.76% | 24.39 |
| 新疆 | 0.69% | 33.30 |
| 贵州 | 0.62% | 23.49 |
| 山西 | 0.55% | 24.20 |
| 西藏 | 0.55% | 145.93 |
| 海南 | 0.48% | 57.38 |
| 天津 | 0.41% | 37.90 |
| 吉林 | 0.34% | 30.21 |
| 青海 | 0.21% | 66.49 |
| 香港 | 0.14% | 98.61 |
| 宁夏 | 0.07% | 15.90 |
| 澳门 | 0.00% | 0.00 |
| 台湾 | 0.00% | 0.00 |
城市
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 苏州 | 25.29% | 1717.37 |
| 上海 | 4.19% | 196.61 |
| 深圳 | 3.78% | 218.07 |
| 杭州 | 3.71% | 273.61 |
| 北京 | 3.16% | 165.28 |
| 成都 | 2.82% | 155.46 |
| 哈尔滨 | 2.27% | 410.58 |
| 济南 | 1.86% | 223.82 |
| 东莞 | 1.79% | 131.45 |
| 宁波 | 1.72% | 174.88 |
| 广州 | 1.72% | 86.60 |
| 武汉 | 1.65% | 131.94 |
| 嘉兴 | 1.51% | 260.03 |
| 西安 | 1.44% | 112.21 |
| 台州 | 1.37% | 234.78 |
| 合肥 | 1.37% | 152.01 |
| 温州 | 1.24% | 148.32 |
| 绍兴 | 1.03% | 222.10 |
| 重庆 | 1.03% | 49.85 |
| 长沙 | 0.96% | 97.74 |
| 湖州 | 0.89% | 253.91 |
| 绥化 | 0.89% | 817.62 |
| 金华 | 0.82% | 100.20 |
| 南京 | 0.76% | 84.92 |
| 昆明 | 0.55% | 67.05 |
| 呼和浩特 | 0.55% | 216.77 |
| 呼伦贝尔 | 0.48% | 424.67 |
| 德州 | 0.48% | 171.39 |
| 廊坊 | 0.48% | 100.60 |
| 鄂尔多斯 | 0.48% | 287.35 |
| 佳木斯 | 0.41% | 432.98 |
| 惠州 | 0.41% | 61.58 |
| 泉州 | 0.41% | 53.21 |
| 六安 | 0.41% | 142.33 |
| 潍坊 | 0.41% | 60.58 |
| 黑河 | 0.41% | 776.09 |
| 济宁 | 0.41% | 90.80 |
| 天津 | 0.41% | 38.19 |
| 淮南 | 0.34% | 173.12 |
| 南通 | 0.34% | 54.49 |
| 咸阳 | 0.34% | 90.20 |
| 佛山 | 0.34% | 35.26 |
| 巴彦淖尔 | 0.34% | 451.02 |
| 郑州 | 0.34% | 26.86 |
| 孝感 | 0.27% | 106.70 |
| 拉萨 | 0.27% | 234.37 |
| 中山 | 0.27% | 53.98 |
| 青岛 | 0.27% | 32.41 |
| 兴安 | 0.27% | 472.79 |
| 保定 | 0.27% | 33.69 |
| 双鸭山 | 0.27% | 571.29 |
| 海口 | 0.27% | 103.48 |
| 珠海 | 0.27% | 111.02 |
| 衡阳 | 0.27% | 83.60 |
| 盐城 | 0.27% | 57.37 |
| 大庆 | 0.27% | 232.39 |
| 商洛 | 0.27% | 258.70 |
| 淄博 | 0.27% | 89.03 |
| 资阳 | 0.27% | 263.67 |
| 镇江 | 0.27% | 106.70 |
| 宣城 | 0.27% | 138.49 |
| 齐齐哈尔 | 0.21% | 152.34 |
| 沈阳 | 0.21% | 32.19 |
| 泰安 | 0.21% | 71.91 |
| 西宁 | 0.21% | 127.74 |
| 庆阳 | 0.21% | 223.55 |
| 内江 | 0.21% | 141.84 |
| 襄阳 | 0.21% | 68.33 |
| 南宁 | 0.21% | 28.56 |
| 无锡 | 0.21% | 29.38 |
| 舟山 | 0.21% | 186.97 |
| 乐山 | 0.21% | 111.77 |
| 营口 | 0.21% | 185.28 |
| 牡丹江 | 0.21% | 203.63 |
| 凉山 | 0.21% | 94.34 |
| 兰州 | 0.21% | 57.61 |
| 贵阳 | 0.21% | 36.92 |
| 丹东 | 0.21% | 186.97 |
| 南充 | 0.21% | 75.33 |
| 娄底 | 0.21% | 107.68 |
| 鸡西 | 0.21% | 331.72 |
| 乌鲁木齐 | 0.21% | 53.98 |
| 汕头 | 0.21% | 44.71 |
| 淮安 | 0.21% | 60.67 |
| 德宏 | 0.21% | 150.12 |
| 常州 | 0.21% | 40.33 |
| 厦门 | 0.21% | 42.49 |
| 滁州 | 0.21% | 72.16 |
| 常德 | 0.21% | 73.45 |
| 丽水 | 0.21% | 116.85 |
| 阜阳 | 0.21% | 43.67 |
| 临沧 | 0.21% | 153.48 |
| 渭南 | 0.21% | 66.99 |
| 桂林 | 0.14% | 44.95 |
| 岳阳 | 0.14% | 51.16 |
| 洛阳 | 0.14% | 27.26 |
| 太原 | 0.14% | 29.36 |
| 河源 | 0.14% | 88.46 |
| 石家庄 | 0.14% | 18.65 |
| 邵阳 | 0.14% | 47.12 |
| 怀化 | 0.14% | 55.74 |
| 长治 | 0.14% | 61.21 |
| 昭通 | 0.14% | 55.06 |
| 抚州 | 0.14% | 64.98 |
| 吕梁 | 0.14% | 80.18 |
| 香港 | 0.14% | 236.40 |
| 德阳 | 0.14% | 66.24 |
| 宿迁 | 0.14% | 37.16 |
| 六盘水 | 0.14% | 72.54 |
| 柳州 | 0.14% | 50.59 |
| 池州 | 0.14% | 141.35 |
| 南昌 | 0.14% | 23.60 |
| 焦作 | 0.14% | 55.06 |
| 衢州 | 0.14% | 82.60 |
| 榆林 | 0.14% | 62.04 |
| 绵阳 | 0.14% | 48.79 |
| 日照 | 0.14% | 72.93 |
| 鹰潭 | 0.14% | 180.41 |
| 日喀则 | 0.14% | 195.87 |
| 毕节 | 0.14% | 37.36 |
| 赣州 | 0.14% | 24.70 |
| 邯郸 | 0.14% | 24.40 |
| 莆田 | 0.14% | 55.51 |
| 泰州 | 0.14% | 41.80 |
| 黄冈 | 0.14% | 40.69 |
| 赤峰 | 0.14% | 73.71 |
| 聊城 | 0.14% | 47.44 |
| 巴中 | 0.14% | 103.09 |
| 安康 | 0.14% | 92.64 |
| 株洲 | 0.14% | 56.42 |
| 徐州 | 0.14% | 20.71 |
| 安庆 | 0.14% | 53.14 |
| 吉林 | 0.14% | 85.69 |
| 伊春 | 0.14% | 391.74 |
| 安阳 | 0.14% | 38.09 |
| 三亚 | 0.14% | 119.23 |
| 上饶 | 0.14% | 36.96 |
| 普洱 | 0.14% | 83.60 |
| 长春 | 0.14% | 26.07 |
| 宝鸡 | 0.14% | 65.92 |
| 枣庄 | 0.14% | 60.94 |
| 仙桃 | 0.14% | 171.39 |
| 平凉 | 0.14% | 198.71 |
| 南阳 | 0.14% | 25.58 |
| 吉安 | 0.14% | 52.73 |
| 大理 | 0.07% | 30.74 |
| 芜湖 | 0.07% | 22.63 |
| 阿克苏 | 0.07% | 33.44 |
| 阿拉善 | 0.07% | 263.67 |
| 信阳 | 0.07% | 18.33 |
| 蚌埠 | 0.07% | 29.17 |
| 通辽 | 0.07% | 60.67 |
| 攀枝花 | 0.07% | 100.82 |
| 九江 | 0.07% | 22.33 |
| 泸州 | 0.07% | 28.10 |
| 承德 | 0.07% | 43.95 |
| 林芝 | 0.07% | 185.28 |
| 韶关 | 0.07% | 41.05 |
| 商丘 | 0.07% | 13.42 |
| 亳州 | 0.07% | 22.40 |
| 达州 | 0.07% | 30.88 |
| 连云港 | 0.07% | 21.97 |
| 锡林郭勒 | 0.07% | 82.60 |
| 白城 | 0.07% | 129.35 |
| 贵港 | 0.07% | 35.71 |
| 许昌 | 0.07% | 24.31 |
| 江门 | 0.07% | 19.42 |
| 永州 | 0.07% | 28.80 |
| 威海 | 0.07% | 32.96 |
| 伊犁 | 0.07% | 30.74 |
| 安顺 | 0.07% | 42.06 |
| 阿坝 | 0.07% | 110.57 |
| 延安 | 0.07% | 50.78 |
| 开封 | 0.07% | 21.22 |
| 哈密 | 0.07% | 93.91 |
| 雅安 | 0.07% | 74.52 |
| 包头 | 0.07% | 43.12 |
| 儋州 | 0.07% | 103.87 |
| 甘南 | 0.07% | 214.23 |
| 钦州 | 0.07% | 39.17 |
| 邢台 | 0.07% | 16.40 |
| 萍乡 | 0.07% | 58.59 |
| 百色 | 0.07% | 31.16 |
| 大连 | 0.07% | 14.22 |
| 驻马店 | 0.07% | 16.48 |
| 阿拉尔 | 0.07% | 228.52 |
| 鹤岗 | 0.07% | 195.87 |
| 唐山 | 0.07% | 18.48 |
| 巴音郭楞 | 0.07% | 47.94 |
| 河池 | 0.07% | 36.47 |
| 揭阳 | 0.07% | 17.95 |
| 张家口 | 0.07% | 32.65 |
| 黔东南 | 0.07% | 29.42 |
| 咸宁 | 0.07% | 43.67 |
| 龙岩 | 0.07% | 43.39 |
| 红河 | 0.07% | 24.40 |
| 怒江 | 0.07% | 195.87 |
| 黄山 | 0.07% | 76.17 |
| 三门峡 | 0.07% | 53.98 |
| 茂名 | 0.07% | 22.04 |
| 宜宾 | 0.07% | 23.48 |
| 博尔塔拉 | 0.07% | 180.41 |
| 福州 | 0.07% | 10.13 |
| 昌都 | 0.07% | 118.20 |
| 曲靖 | 0.07% | 19.99 |
| 临夏 | 0.07% | 92.64 |
| 菏泽 | 0.07% | 14.13 |
| 天水 | 0.07% | 60.67 |
| 云浮 | 0.07% | 56.66 |
| 漯河 | 0.07% | 46.64 |
| 银川 | 0.07% | 29.68 |
| 肇庆 | 0.07% | 24.48 |
| 大兴安岭 | 0.07% | 489.68 |
| 淮北 | 0.07% | 52.33 |
| 宿州 | 0.07% | 20.96 |
| 广安 | 0.07% | 46.64 |
| 随州 | 0.07% | 62.89 |
| 三明 | 0.07% | 48.28 |
| 阳江 | 0.07% | 43.95 |
| 忻州 | 0.07% | 54.84 |
| 清远 | 0.07% | 27.10 |
| 汉中 | 0.07% | 37.06 |
| 平顶山 | 0.07% | 23.16 |
| 湘西 | 0.07% | 45.40 |
| 临沂 | 0.07% | 11.46 |
| 运城 | 0.07% | 21.36 |
| 楚雄 | 0.07% | 51.54 |
| 铜陵 | 0.07% | 81.61 |
| 鞍山 | 0.07% | 44.52 |
| 丽江 | 0.07% | 77.03 |
| 昌吉 | 0.07% | 47.28 |
城市级别
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 新一线 | 42.41% | 233.48 |
| 二线 | 16.91% | 91.35 |
| 一线 | 12.85% | 165.98 |
| 三线 | 10.03% | 42.37 |
| 五线 | 9.07% | 74.12 |
| 四线 | 8.38% | 47.36 |
| 六线及以下 | 0.21% | 22.71 |
| 特区 | 0.14% | 84.85 |
手机品牌
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 苹果 | 51.53% | 168.09 |
| 华为 | 20.66% | 103.55 |
| OPPO | 8.69% | 58.98 |
| VIVO | 7.74% | 52.72 |
| 荣耀 | 6.72% | 58.46 |
| 小米 | 3.50% | 54.70 |
| 华为荣耀 | 1.17% | 55.65 |
手机价格
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 5000~5999 | 18.90% | 146.40 |
| 9000~9999 | 16.22% | 292.09 |
| 2000~2999 | 13.81% | 64.09 |
| 1000~1999 | 10.58% | 41.71 |
| 8000~8999 | 10.52% | 172.30 |
| 3000~3999 | 7.15% | 74.84 |
| 6000~6999 | 7.15% | 135.84 |
| 7000~7999 | 6.12% | 186.54 |
| 10000及以上 | 4.81% | 265.95 |
| 4000~4999 | 4.47% | 78.87 |
| 0~999 | 0.27% | 16.13 |
内容兴趣
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 随拍 | 5.18% | 129.64 |
| 时尚 | 5.00% | 152.83 |
| 未分类(垂直度不足) | 4.89% | 133.00 |
| 美食 | 4.69% | 132.63 |
| 未分类(投稿数不足) | 4.52% | 123.65 |
| 剧情 | 4.49% | 125.87 |
| 亲子 | 4.35% | 123.61 |
| 颜值 | 4.16% | 119.76 |
| 生活家居 | 4.16% | 133.79 |
| 二次元 | 3.88% | 124.02 |
| 体育 | 3.70% | 115.81 |
| 旅行 | 3.61% | 118.71 |
| 动物 | 3.31% | 109.02 |
| 明星 | 3.28% | 123.57 |
| 医疗健康 | 3.08% | 124.84 |
| 科技 | 3.04% | 106.39 |
| 音乐 | 3.00% | 99.75 |
| 电视剧 | 2.99% | 109.60 |
| 汽车 | 2.95% | 103.37 |
| 社会时政 | 2.67% | 100.21 |
| 舞蹈 | 2.49% | 91.54 |
| 生活记录 | 2.40% | 95.70 |
| 三农 | 2.26% | 79.91 |
| 情感 | 2.21% | 104.96 |
| 游戏 | 1.81% | 69.52 |
| 母婴 | 1.42% | 86.11 |
| 教育校园 | 1.32% | 66.96 |
