Dr.U博士医美|鲁灿璐美学号
中美双硕士&海派美学精英 15年塑美经验 中国医科大学、伊利诺伊大学进修 伊妍仕、爱美客、艾维岚、艾塑菲、乔雅登等超一线品牌认证导师 10w+真实案例 | 0差评 | 全脸定制方案 全面部、全层次、全周期综合设计,成就更好的你
抖音号 88135711973 · 最近成功采集 2026-10-23 09:31:41.499445
总粉丝 15912
总获赞 72250
总作品 124
作者增长
以下为所选采集日期平台返回的统计值,周期截止日以趋势数据为准;新增作品采用平台口径,不由下方榜单数量推算。
新增点赞906环比 -15.25%
净增粉丝118环比 -4.07%
新增分享362环比 -15.22%
新增评论49环比 -40.96%
新增作品(平台口径)124环比 67.57%
新增点赞趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 54 |
| 20260725 | 89 |
| 20260726 | 85 |
| 20260727 | 107 |
| 20260728 | 79 |
| 20260729 | 32 |
| 20260730 | 45 |
| 20260731 | 24 |
| 20260801 | 29 |
| 20260802 | 65 |
| 20260803 | 61 |
| 20260804 | 65 |
| 20260805 | 34 |
| 20260806 | 51 |
| 20260807 | 82 |
| 20260808 | 47 |
| 20260809 | 24 |
| 20260810 | 31 |
| 20260811 | 42 |
| 20260812 | 6 |
| 20260813 | 3 |
| 20260814 | 7 |
| 20260815 | 5 |
| 20260816 | -6 |
| 20260817 | 4 |
| 20260818 | 39 |
| 20260819 | 39 |
| 20260820 | 40 |
| 20260821 | 64 |
| 20260822 | 82 |
| 20260823 | 67 |
| 20260824 | 65 |
| 20260825 | 59 |
| 20260826 | 69 |
| 20260827 | 80 |
| 20260828 | 97 |
| 20260829 | 173 |
| 20260830 | 166 |
| 20260831 | 117 |
| 20260901 | 102 |
| 20260902 | 112 |
| 20260903 | 113 |
| 20260904 | 158 |
| 20260905 | 125 |
| 20260906 | 198 |
| 20260907 | 86 |
| 20260908 | 116 |
| 20260909 | 141 |
| 20260910 | 179 |
| 20260911 | 223 |
| 20260912 | 163 |
| 20260913 | 219 |
| 20260914 | 131 |
| 20260915 | 145 |
| 20260916 | 181 |
| 20260917 | 153 |
| 20260918 | 119 |
| 20260919 | 171 |
| 20260920 | 154 |
| 20260921 | 161 |
| 20260922 | 164 |
| 20260923 | 161 |
| 20260924 | 225 |
| 20260925 | 263 |
| 20260926 | 306 |
| 20260927 | 214 |
| 20260928 | 235 |
| 20260929 | 172 |
| 20260930 | 228 |
| 20261001 | 161 |
| 20261002 | -1 |
| 20261003 | -2 |
| 20261004 | 19 |
| 20261005 | 166 |
| 20261006 | 230 |
| 20261007 | 224 |
| 20261008 | 160 |
| 20261009 | 202 |
| 20261010 | 147 |
| 20261011 | 102 |
| 20261012 | 97 |
| 20261013 | 137 |
| 20261014 | 107 |
| 20261015 | 123 |
| 20261016 | 136 |
| 20261017 | 112 |
| 20261018 | 122 |
| 20261019 | 154 |
| 20261020 | 152 |
净增粉丝趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 32 |
| 20260725 | 31 |
| 20260726 | 18 |
| 20260727 | 15 |
| 20260728 | 15 |
| 20260729 | 2 |
| 20260730 | -4 |
| 20260731 | 1 |
| 20260801 | 1 |
| 20260802 | -6 |
| 20260803 | 14 |
| 20260804 | 11 |
| 20260805 | 4 |
| 20260806 | 1 |
| 20260807 | -7 |
| 20260808 | -7 |
| 20260809 | 1 |
| 20260810 | 3 |
| 20260811 | 16 |
| 20260812 | -4 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | -8 |
| 20260815 | -1 |
| 20260816 | -7 |
| 20260817 | 2 |
| 20260818 | 9 |
| 20260819 | 6 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | 0 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | 2 |
| 20260824 | 8 |
| 20260825 | 15 |
| 20260826 | -1 |
| 20260827 | 11 |
| 20260828 | 14 |
| 20260829 | 41 |
| 20260830 | 22 |
| 20260831 | 25 |
| 20260901 | 29 |
| 20260902 | 14 |
| 20260903 | 9 |
| 20260904 | 28 |
| 20260905 | 20 |
| 20260906 | 36 |
| 20260907 | 9 |
| 20260908 | 14 |
| 20260909 | 32 |
| 20260910 | 24 |
| 20260911 | 37 |
| 20260912 | 39 |
| 20260913 | 27 |
| 20260914 | 20 |
| 20260915 | 32 |
| 20260916 | 33 |
| 20260917 | 18 |
| 20260918 | 24 |
| 20260919 | 19 |
| 20260920 | 28 |
| 20260921 | 22 |
| 20260922 | 23 |
| 20260923 | 44 |
| 20260924 | 30 |
| 20260925 | 41 |
| 20260926 | 38 |
| 20260927 | 23 |
| 20260928 | 33 |
| 20260929 | 32 |
| 20260930 | 25 |
| 20261001 | 12 |
| 20261002 | -34 |
| 20261003 | -31 |
| 20261004 | -19 |
| 20261005 | 22 |
| 20261006 | 44 |
| 20261007 | 22 |
| 20261008 | 21 |
| 20261009 | 20 |
| 20261010 | 22 |
| 20261011 | 18 |
| 20261012 | 4 |
| 20261013 | 16 |
| 20261014 | 11 |
| 20261015 | 12 |
| 20261016 | 18 |
| 20261017 | 18 |
| 20261018 | 19 |
| 20261019 | 17 |
| 20261020 | 23 |
新增分享趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 35 |
| 20260725 | 47 |
| 20260726 | 45 |
| 20260727 | 38 |
| 20260728 | 24 |
| 20260729 | 12 |
| 20260730 | 29 |
| 20260731 | 8 |
| 20260801 | 10 |
| 20260802 | 16 |
| 20260803 | 20 |
| 20260804 | 30 |
| 20260805 | 10 |
| 20260806 | 15 |
| 20260807 | 14 |
| 20260808 | 13 |
| 20260809 | 12 |
| 20260810 | 7 |
| 20260811 | 8 |
| 20260812 | 3 |
| 20260813 | 4 |
| 20260814 | 6 |
| 20260815 | 1 |
| 20260816 | 0 |
| 20260817 | 6 |
| 20260818 | 12 |
| 20260819 | 8 |
| 20260820 | 5 |
| 20260821 | 22 |
| 20260822 | 23 |
| 20260823 | 15 |
| 20260824 | 13 |
| 20260825 | 12 |
| 20260826 | 9 |
| 20260827 | 20 |
| 20260828 | 28 |
| 20260829 | 53 |
| 20260830 | 51 |
| 20260831 | 25 |
| 20260901 | 24 |
| 20260902 | 33 |
| 20260903 | 30 |
| 20260904 | 38 |
| 20260905 | 41 |
| 20260906 | 37 |
| 20260907 | 25 |
| 20260908 | 40 |
| 20260909 | 57 |
| 20260910 | 59 |
| 20260911 | 66 |
| 20260912 | 40 |
| 20260913 | 38 |
| 20260914 | 45 |
| 20260915 | 42 |
| 20260916 | 49 |
| 20260917 | 22 |
| 20260918 | 27 |
| 20260919 | 38 |
| 20260920 | 46 |
| 20260921 | 34 |
| 20260922 | 49 |
| 20260923 | 47 |
| 20260924 | 63 |
| 20260925 | 51 |
| 20260926 | 76 |
| 20260927 | 42 |
| 20260928 | 72 |
| 20260929 | 61 |
| 20260930 | 47 |
| 20261001 | 38 |
| 20261002 | 0 |
| 20261003 | 0 |
| 20261004 | 5 |
| 20261005 | 31 |
| 20261006 | 72 |
| 20261007 | 87 |
| 20261008 | 68 |
| 20261009 | 79 |
| 20261010 | 66 |
| 20261011 | 38 |
| 20261012 | 42 |
| 20261013 | 47 |
| 20261014 | 52 |
| 20261015 | 57 |
| 20261016 | 36 |
| 20261017 | 47 |
| 20261018 | 49 |
| 20261019 | 59 |
| 20261020 | 62 |
新增评论趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 13 |
| 20260725 | 16 |
| 20260726 | 17 |
| 20260727 | 7 |
| 20260728 | 2 |
| 20260729 | 11 |
| 20260730 | 1 |
| 20260731 | 1 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 5 |
| 20260803 | 2 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 2 |
| 20260806 | -1 |
| 20260807 | 2 |
| 20260808 | 1 |
| 20260809 | 10 |
| 20260810 | 2 |
| 20260811 | 5 |
| 20260812 | 1 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | 0 |
| 20260815 | 0 |
| 20260816 | 0 |
| 20260817 | 2 |
| 20260818 | -1 |
| 20260819 | 2 |
| 20260820 | 5 |
| 20260821 | 3 |
| 20260822 | 5 |
| 20260823 | 6 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 7 |
| 20260826 | 0 |
| 20260827 | 1 |
| 20260828 | 14 |
| 20260829 | 8 |
| 20260830 | 6 |
| 20260831 | 11 |
| 20260901 | 14 |
| 20260902 | 2 |
| 20260903 | 4 |
| 20260904 | 10 |
| 20260905 | 8 |
| 20260906 | 4 |
| 20260907 | 14 |
| 20260908 | -82 |
| 20260909 | 11 |
| 20260910 | 1 |
| 20260911 | 23 |
| 20260912 | 15 |
| 20260913 | 4 |
| 20260914 | 10 |
| 20260915 | 17 |
| 20260916 | 19 |
| 20260917 | 12 |
| 20260918 | 8 |
| 20260919 | -10 |
| 20260920 | 10 |
| 20260921 | 13 |
| 20260922 | 12 |
| 20260923 | 4 |
| 20260924 | 18 |
| 20260925 | 27 |
| 20260926 | 17 |
| 20260927 | 20 |
| 20260928 | 17 |
| 20260929 | 20 |
| 20260930 | 22 |
| 20261001 | -12 |
| 20261002 | 0 |
| 20261003 | -1 |
| 20261004 | 10 |
| 20261005 | 6 |
| 20261006 | 9 |
| 20261007 | 15 |
| 20261008 | 15 |
| 20261009 | 13 |
| 20261010 | 12 |
| 20261011 | 5 |
| 20261012 | 4 |
| 20261013 | 19 |
| 20261014 | -7 |
| 20261015 | 14 |
| 20261016 | 12 |
| 20261017 | 8 |
| 20261018 | 4 |
| 20261019 | 7 |
| 20261020 | 11 |
新增作品(平台口径)趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 10 |
| 20260725 | 3 |
| 20260726 | 0 |
| 20260727 | 12 |
| 20260728 | 2 |
| 20260729 | 4 |
| 20260730 | 6 |
| 20260731 | 0 |
| 20260801 | 7 |
| 20260802 | 25 |
| 20260803 | 2 |
| 20260804 | 4 |
| 20260805 | 1 |
| 20260806 | 3 |
| 20260807 | 6 |
| 20260808 | 1 |
| 20260809 | 0 |
| 20260810 | 1 |
| 20260811 | 1 |
| 20260812 | 19 |
| 20260813 | 29 |
| 20260814 | 7 |
| 20260815 | 1 |
| 20260816 | 1 |
| 20260817 | 4 |
| 20260818 | 17 |
| 20260819 | 0 |
| 20260820 | 4 |
| 20260821 | 1 |
| 20260822 | 1 |
| 20260823 | 1 |
| 20260824 | 1 |
| 20260825 | 2 |
| 20260826 | 26 |
| 20260827 | 3 |
| 20260828 | 1 |
| 20260829 | 16 |
| 20260830 | 0 |
| 20260831 | 7 |
| 20260901 | 7 |
| 20260902 | 6 |
| 20260903 | 29 |
| 20260904 | 3 |
| 20260905 | 4 |
| 20260906 | 9 |
| 20260907 | 3 |
| 20260908 | 5 |
| 20260909 | 1 |
| 20260910 | 4 |
| 20260911 | 6 |
| 20260912 | 19 |
| 20260913 | 1 |
| 20260914 | 12 |
| 20260915 | 10 |
| 20260916 | 3 |
| 20260917 | 10 |
| 20260918 | 6 |
| 20260919 | 11 |
| 20260920 | 7 |
| 20260921 | 4 |
| 20260922 | 5 |
| 20260923 | 14 |
| 20260924 | 10 |
| 20260925 | 2 |
| 20260926 | 9 |
| 20260927 | 2 |
| 20260928 | 4 |
| 20260929 | 13 |
| 20260930 | 2 |
| 20261001 | 8 |
| 20261002 | 0 |
| 20261003 | 0 |
| 20261004 | 108 |
| 20261005 | 134 |
| 20261006 | 46 |
| 20261007 | 13 |
| 20261008 | 12 |
| 20261009 | 18 |
| 20261010 | 6 |
| 20261011 | 1 |
| 20261012 | 22 |
| 20261013 | 2 |
| 20261014 | 6 |
| 20261015 | 13 |
| 20261016 | 24 |
| 20261017 | 16 |
| 20261018 | 4 |
| 20261019 | 14 |
| 20261020 | 47 |
作品表现
| 指标 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 稿均点赞 | 129.43 | 155.90 |
| 稿均涨粉 | 29.71 | 32.97 |
| 稿均分享 | 51.71 | 49.23 |
| 稿均评论 | 7.00 | 10.50 |
作者作品榜单
2026-09-23 至 2026-10-23 · 合并各榜单后 3 条作品;不代表作者全部作品。更新时采用创作者中心默认作品窗口。可在“作品跟踪”中录入作品 ID,采集详情后进行 AI 分析。
| 作品 | 发布日期 | 点赞 | 评论 | 分享 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
青岛高级感微调 请选择你的梦中情脸 #变美逆袭 #青岛鲁灿璐 #骨相提升 #面部轻盈感 | 20260928 | 3 | 0 | 3 | 2 |
松垂肉肉脸 收紧打造精致纯欲脸~ #肉肉脸 #青岛鲁灿璐 #微调变美 #颜值逆袭 | 20260926 | 5 | 0 | 4 | 1 |
青岛变美 | 好的审美、思路、技术决定 一切 #青岛鲁灿璐 #变美逆袭 #面部立体 #青岛微调 | 20260923 | 3 | 0 | 9 | 2 |
已采集主页作品
这里展示最近保存的主页作品,最多 100 条;不随上方作者历史日期切换。原网页响应无法解析;失败现场已保存:20261023-093145-883538-MS4wLjABAAAArxavNSJZ27XzftvwTifZebAR3gFjqmj3nFQbiLuTsXELNb8RcGX7VELFV8rRZfH0 · 本次 2 页 / 39 条 · 平台提示还有更多
作者粉丝画像
粉丝群体的汇总分布,与单条视频的观众画像不同。图表展示主要群体,表格保留全部数据。
性别
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 女性 | 85.01% | 184.48 |
| 男性 | 14.99% | 28.42 |
年龄
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 31-40 | 39.20% | 122.51 |
| 24-30 | 24.00% | 152.91 |
| 41-50 | 16.00% | 106.47 |
| 18-23 | 11.05% | 85.45 |
| 50- | 9.75% | 41.58 |
省份
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 山东 | 81.09% | 1227.24 |
| 黑龙江 | 2.15% | 153.87 |
| 江苏 | 1.58% | 21.43 |
| 广东 | 1.33% | 11.91 |
| 河南 | 1.29% | 18.93 |
| 河北 | 1.26% | 27.75 |
| 辽宁 | 1.11% | 49.09 |
| 浙江 | 0.96% | 14.89 |
| 吉林 | 0.88% | 77.37 |
| 四川 | 0.76% | 14.65 |
| 山西 | 0.69% | 30.42 |
| 北京 | 0.66% | 34.16 |
| 内蒙古 | 0.66% | 48.75 |
| 上海 | 0.64% | 29.73 |
| 湖北 | 0.61% | 15.18 |
| 安徽 | 0.51% | 11.78 |
| 新疆 | 0.43% | 20.85 |
| 福建 | 0.40% | 12.09 |
| 江西 | 0.38% | 12.76 |
| 天津 | 0.38% | 34.75 |
| 湖南 | 0.37% | 9.25 |
| 陕西 | 0.31% | 10.05 |
| 广西 | 0.28% | 9.04 |
| 甘肃 | 0.27% | 21.68 |
| 重庆 | 0.21% | 10.01 |
| 云南 | 0.20% | 5.90 |
| 海南 | 0.15% | 17.88 |
| 贵州 | 0.15% | 5.69 |
| 宁夏 | 0.09% | 21.11 |
| 青海 | 0.08% | 27.33 |
| 澳门 | 0.05% | 188.22 |
| 西藏 | 0.04% | 10.38 |
| 香港 | 0.04% | 28.06 |
| 台湾 | 0.00% | 0.00 |
城市
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 青岛 | 50.39% | 5941.70 |
| 潍坊 | 8.50% | 1248.16 |
| 烟台 | 6.97% | 1453.52 |
| 临沂 | 3.72% | 620.38 |
| 威海 | 2.50% | 1200.62 |
| 日照 | 2.02% | 1070.34 |
| 东营 | 1.70% | 1054.43 |
| 济南 | 1.53% | 184.67 |
| 哈尔滨 | 1.26% | 228.40 |
| 淄博 | 0.91% | 293.68 |
| 德州 | 0.76% | 271.55 |
| 滨州 | 0.68% | 298.98 |
| 北京 | 0.68% | 35.38 |
| 上海 | 0.58% | 27.43 |
| 菏泽 | 0.55% | 113.52 |
| 济宁 | 0.53% | 117.20 |
| 杭州 | 0.44% | 32.46 |
| 天津 | 0.41% | 38.34 |
| 长春 | 0.36% | 68.54 |
| 泰安 | 0.35% | 123.76 |
| 成都 | 0.35% | 19.21 |
| 广州 | 0.34% | 16.89 |
| 聊城 | 0.32% | 108.86 |
| 沈阳 | 0.31% | 48.21 |
| 苏州 | 0.31% | 20.97 |
| 深圳 | 0.30% | 17.06 |
| 枣庄 | 0.26% | 113.61 |
| 连云港 | 0.24% | 77.73 |
| 大连 | 0.24% | 50.31 |
| 重庆 | 0.24% | 11.44 |
| 郑州 | 0.22% | 17.47 |
| 南京 | 0.21% | 23.62 |
| 武汉 | 0.20% | 16.29 |
| 石家庄 | 0.19% | 25.86 |
| 廊坊 | 0.19% | 39.85 |
| 三门峡 | 0.18% | 139.35 |
| 西安 | 0.18% | 13.79 |
| 保定 | 0.17% | 20.94 |
| 太原 | 0.16% | 35.09 |
| 徐州 | 0.16% | 24.75 |
| 沧州 | 0.16% | 40.26 |
| 东莞 | 0.16% | 12.08 |
| 佳木斯 | 0.16% | 165.59 |
| 吉林 | 0.16% | 98.32 |
| 洛阳 | 0.14% | 28.67 |
| 佛山 | 0.14% | 14.84 |
| 南通 | 0.14% | 21.88 |
| 长沙 | 0.14% | 14.02 |
| 呼和浩特 | 0.14% | 54.41 |
| 临汾 | 0.14% | 58.08 |
| 乌鲁木齐 | 0.12% | 32.69 |
| 齐齐哈尔 | 0.12% | 92.25 |
| 南昌 | 0.12% | 21.43 |
| 无锡 | 0.12% | 17.79 |
| 绥化 | 0.12% | 108.24 |
| 新乡 | 0.12% | 26.39 |
| 合肥 | 0.12% | 13.08 |
| 延边 | 0.11% | 117.29 |
| 邯郸 | 0.11% | 19.83 |
| 温州 | 0.11% | 13.39 |
| 大庆 | 0.11% | 88.88 |
| 安阳 | 0.11% | 29.13 |
| 营口 | 0.11% | 94.48 |
| 唐山 | 0.11% | 28.27 |
| 兰州 | 0.11% | 29.38 |
| 鞍山 | 0.10% | 63.84 |
| 吕梁 | 0.09% | 53.66 |
| 厦门 | 0.09% | 18.96 |
| 常州 | 0.09% | 17.99 |
| 赤峰 | 0.09% | 49.34 |
| 鸡西 | 0.09% | 148.01 |
| 金华 | 0.09% | 11.18 |
| 泉州 | 0.09% | 11.02 |
| 嘉兴 | 0.09% | 14.69 |
| 宁波 | 0.09% | 8.69 |
| 邢台 | 0.09% | 20.38 |
| 通化 | 0.09% | 113.61 |
| 西宁 | 0.08% | 48.85 |
| 莆田 | 0.08% | 31.84 |
| 张家口 | 0.08% | 37.45 |
| 呼伦贝尔 | 0.08% | 69.61 |
| 黑河 | 0.08% | 148.40 |
| 濮阳 | 0.07% | 35.87 |
| 盐城 | 0.07% | 15.08 |
| 福州 | 0.07% | 10.65 |
| 牡丹江 | 0.07% | 71.39 |
| 秦皇岛 | 0.07% | 49.05 |
| 通辽 | 0.07% | 63.81 |
| 衡水 | 0.07% | 37.75 |
| 阜阳 | 0.07% | 15.31 |
| 南宁 | 0.07% | 10.01 |
| 南阳 | 0.07% | 13.45 |
| 晋中 | 0.07% | 28.73 |
| 包头 | 0.07% | 41.22 |
| 宜昌 | 0.07% | 24.46 |
| 葫芦岛 | 0.07% | 69.73 |
| 惠州 | 0.07% | 9.81 |
| 鄂尔多斯 | 0.07% | 39.25 |
| 襄阳 | 0.07% | 21.78 |
| 清远 | 0.06% | 23.32 |
| 白山 | 0.06% | 131.09 |
| 驻马店 | 0.06% | 14.18 |
| 宿迁 | 0.06% | 15.99 |
| 伊春 | 0.06% | 168.55 |
| 三亚 | 0.06% | 51.30 |
| 运城 | 0.05% | 16.34 |
| 锡林郭勒 | 0.05% | 63.18 |
| 开封 | 0.05% | 16.23 |
| 大同 | 0.05% | 34.96 |
| 兴安 | 0.05% | 90.41 |
| 商丘 | 0.05% | 10.26 |
| 九江 | 0.05% | 17.08 |
| 阿克苏 | 0.05% | 25.58 |
| 海口 | 0.05% | 19.79 |
| 黄冈 | 0.05% | 15.56 |
| 周口 | 0.05% | 9.73 |
| 丹东 | 0.05% | 47.67 |
| 赣州 | 0.05% | 8.27 |
| 喀什 | 0.05% | 15.88 |
| 松原 | 0.05% | 66.50 |
| 芜湖 | 0.05% | 15.14 |
| 咸阳 | 0.05% | 12.07 |
| 扬州 | 0.05% | 13.30 |
| 锦州 | 0.05% | 42.09 |
| 宿州 | 0.05% | 14.03 |
| 双鸭山 | 0.05% | 95.59 |
| 银川 | 0.05% | 19.86 |
| 珠海 | 0.05% | 18.58 |
| 伊犁 | 0.05% | 20.57 |
| 忻州 | 0.05% | 36.71 |
| 贵阳 | 0.05% | 8.24 |
| 榆林 | 0.04% | 17.80 |
| 铜仁 | 0.04% | 19.37 |
| 荆州 | 0.04% | 13.11 |
| 辽阳 | 0.04% | 57.83 |
| 克拉玛依 | 0.04% | 93.64 |
| 淮安 | 0.04% | 11.60 |
| 泸州 | 0.04% | 16.12 |
| 桂林 | 0.04% | 12.89 |
| 湖州 | 0.04% | 11.20 |
| 凉山 | 0.04% | 18.04 |
| 上饶 | 0.04% | 10.60 |
| 遂宁 | 0.04% | 30.25 |
| 邵阳 | 0.04% | 13.51 |
| 巴音郭楞 | 0.04% | 27.50 |
| 铁岭 | 0.03% | 40.97 |
| 许昌 | 0.03% | 11.62 |
| 大理 | 0.03% | 14.70 |
| 郴州 | 0.03% | 13.38 |
| 长治 | 0.03% | 14.63 |
| 中山 | 0.03% | 6.45 |
| 广安 | 0.03% | 22.29 |
| 镇江 | 0.03% | 12.75 |
| 黄山 | 0.03% | 36.41 |
| 抚顺 | 0.03% | 38.11 |
| 北海 | 0.03% | 25.60 |
| 玉林 | 0.03% | 11.26 |
| 昆明 | 0.03% | 4.01 |
| 平凉 | 0.03% | 47.50 |
| 白城 | 0.03% | 61.84 |
| 四平 | 0.03% | 51.21 |
| 安庆 | 0.03% | 12.70 |
| 七台河 | 0.03% | 121.38 |
| 衢州 | 0.03% | 15.79 |
| 常德 | 0.03% | 9.36 |
| 孝感 | 0.03% | 10.20 |
| 丽江 | 0.03% | 29.46 |
| 亳州 | 0.03% | 8.57 |
| 湛江 | 0.03% | 6.95 |
| 宁德 | 0.03% | 12.08 |
| 平顶山 | 0.03% | 8.86 |
| 景德镇 | 0.03% | 20.64 |
| 泰州 | 0.03% | 7.99 |
| 金昌 | 0.03% | 87.39 |
| 鹤岗 | 0.03% | 74.91 |
| 随州 | 0.03% | 24.05 |
| 酒泉 | 0.03% | 32.77 |
| 铜陵 | 0.03% | 31.21 |
| 晋城 | 0.03% | 16.59 |
| 漯河 | 0.03% | 17.84 |
| 永州 | 0.03% | 11.02 |
| 淮南 | 0.03% | 13.24 |
| 鹤壁 | 0.03% | 24.05 |
| 揭阳 | 0.03% | 6.86 |
| 大兴安岭 | 0.03% | 187.27 |
| 台州 | 0.03% | 4.49 |
| 钦州 | 0.03% | 14.98 |
| 德宏 | 0.03% | 19.14 |
| 张掖 | 0.02% | 30.72 |
| 阜新 | 0.02% | 30.25 |
| 白银 | 0.02% | 31.21 |
| 黄石 | 0.02% | 13.11 |
| 益阳 | 0.02% | 10.75 |
| 鹰潭 | 0.02% | 25.87 |
| 宣城 | 0.02% | 9.93 |
| 娄底 | 0.02% | 10.30 |
| 阿里 | 0.02% | 122.90 |
| 眉山 | 0.02% | 10.08 |
| 阳泉 | 0.02% | 24.89 |
| 贵港 | 0.02% | 10.24 |
| 马鞍山 | 0.02% | 12.52 |
| 毕节 | 0.02% | 5.36 |
| 张家界 | 0.02% | 20.70 |
| 山南 | 0.02% | 53.14 |
| 湘西 | 0.02% | 13.02 |
| 仙桃 | 0.02% | 24.58 |
| 吉安 | 0.02% | 7.56 |
| 博尔塔拉 | 0.02% | 51.75 |
| 信阳 | 0.02% | 5.26 |
| 达州 | 0.02% | 8.86 |
| 焦作 | 0.02% | 7.90 |
| 梅州 | 0.02% | 10.69 |
| 舟山 | 0.02% | 17.88 |
| 朝阳 | 0.02% | 20.70 |
| 遵义 | 0.02% | 4.27 |
| 江门 | 0.02% | 5.57 |
| 池州 | 0.02% | 20.27 |
| 龙岩 | 0.02% | 12.45 |
| 汕头 | 0.02% | 4.27 |
| 澳门半岛 | 0.02% | 196.64 |
| 株洲 | 0.02% | 8.09 |
| 百色 | 0.02% | 8.94 |
| 十堰 | 0.02% | 11.17 |
| 西双版纳 | 0.02% | 15.36 |
| 荆门 | 0.02% | 12.69 |
| 汉中 | 0.02% | 10.63 |
| 宜宾 | 0.02% | 6.73 |
| 六安 | 0.02% | 6.80 |
| 克孜勒苏 | 0.01% | 29.13 |
| 陇南 | 0.01% | 11.40 |
| 新余 | 0.01% | 15.61 |
| 保山 | 0.01% | 8.09 |
| 乐山 | 0.01% | 7.12 |
| 南充 | 0.01% | 4.80 |
| 茂名 | 0.01% | 4.22 |
| 蚌埠 | 0.01% | 5.58 |
| 阳江 | 0.01% | 8.40 |
| 六盘水 | 0.01% | 6.94 |
| 天水 | 0.01% | 11.60 |
| 阿坝 | 0.01% | 21.14 |
| 咸宁 | 0.01% | 8.35 |
| 资阳 | 0.01% | 12.60 |
| 安康 | 0.01% | 8.86 |
| 怀化 | 0.01% | 5.33 |
| 内江 | 0.01% | 9.04 |
| 辽源 | 0.01% | 34.50 |
| 九龙 | 0.01% | 45.20 |
| 吴忠 | 0.01% | 19.57 |
| 黔南 | 0.01% | 5.44 |
| 本溪 | 0.01% | 20.17 |
| 其他 | 0.01% | — |
城市级别
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 新一线 | 53.72% | 295.81 |
| 三线 | 20.06% | 84.70 |
| 二线 | 12.53% | 67.72 |
| 四线 | 8.67% | 49.00 |
| 五线 | 2.87% | 23.48 |
| 一线 | 1.92% | 24.75 |
| 六线及以下 | 0.13% | 14.36 |
| 特区 | 0.08% | 52.30 |
手机品牌
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 苹果 | 50.97% | 166.25 |
| 华为 | 19.67% | 98.62 |
| VIVO | 9.45% | 64.40 |
| OPPO | 9.12% | 61.96 |
| 荣耀 | 6.16% | 53.62 |
| 小米 | 3.47% | 54.10 |
| 华为荣耀 | 1.16% | 55.26 |
手机价格
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 5000~5999 | 17.46% | 135.25 |
| 9000~9999 | 15.59% | 280.80 |
| 2000~2999 | 13.14% | 60.98 |
| 1000~1999 | 12.55% | 49.45 |
| 8000~8999 | 10.71% | 175.43 |
| 7000~7999 | 7.39% | 225.52 |
| 6000~6999 | 6.18% | 117.44 |
| 3000~3999 | 6.00% | 62.86 |
| 4000~4999 | 5.40% | 95.38 |
| 10000及以上 | 4.80% | 265.42 |
| 0~999 | 0.76% | 44.85 |
内容兴趣
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 随拍 | 5.42% | 135.87 |
| 时尚 | 5.20% | 158.98 |
| 未分类(垂直度不足) | 5.18% | 141.03 |
| 美食 | 5.08% | 143.78 |
| 剧情 | 4.71% | 132.29 |
| 亲子 | 4.58% | 130.21 |
| 未分类(投稿数不足) | 4.53% | 124.13 |
| 颜值 | 4.20% | 120.96 |
| 生活家居 | 4.11% | 132.39 |
| 二次元 | 3.72% | 119.06 |
| 体育 | 3.67% | 115.01 |
| 旅行 | 3.60% | 118.56 |
| 动物 | 3.42% | 112.91 |
| 明星 | 3.40% | 127.95 |
| 电视剧 | 3.06% | 112.21 |
| 音乐 | 3.04% | 101.19 |
| 医疗健康 | 2.75% | 111.72 |
| 生活记录 | 2.73% | 108.71 |
| 汽车 | 2.68% | 93.85 |
| 科技 | 2.60% | 91.30 |
| 社会时政 | 2.51% | 94.64 |
| 舞蹈 | 2.51% | 92.19 |
| 情感 | 2.34% | 111.47 |
| 三农 | 2.27% | 80.35 |
| 游戏 | 1.64% | 63.21 |
| 母婴 | 1.50% | 91.18 |
| 财经 | 1.32% | 82.03 |
