成都军大|面部微调美学
🏅发表国内外期刊文章近10篇 🌟玻尿酸/童颜/再生认证(艾薇岚|艾塑菲|塑妍萃等) 小剂量|精细化打造|高级轻薄脸|馒化修复 查看更多➡️ @赖院来了|军大赖琳英 坐标📍成都|在线提供变美方案
抖音号 55707819463 · 最近成功采集 2026-10-23 09:03:07.489183
总粉丝 13253
总获赞 71940
总作品 94
作者增长
以下为所选采集日期平台返回的统计值,周期截止日以趋势数据为准;新增作品采用平台口径,不由下方榜单数量推算。
新增点赞643环比 -38.94%
净增粉丝102环比 -29.66%
新增分享58环比 -45.28%
新增评论62环比 -6.06%
新增作品(平台口径)22环比 46.67%
新增点赞趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 53 |
| 20260725 | 34 |
| 20260726 | 60 |
| 20260727 | 31 |
| 20260728 | 28 |
| 20260729 | 60 |
| 20260730 | 48 |
| 20260731 | 51 |
| 20260801 | 49 |
| 20260802 | 69 |
| 20260803 | 101 |
| 20260804 | 79 |
| 20260805 | 95 |
| 20260806 | 65 |
| 20260807 | 76 |
| 20260808 | 46 |
| 20260809 | 63 |
| 20260810 | 80 |
| 20260811 | 76 |
| 20260812 | 63 |
| 20260813 | 771 |
| 20260814 | 52 |
| 20260815 | 52 |
| 20260816 | 41 |
| 20260817 | 52 |
| 20260818 | 44 |
| 20260819 | 71 |
| 20260820 | 61 |
| 20260821 | 86 |
| 20260822 | 102 |
| 20260823 | 81 |
| 20260824 | 62 |
| 20260825 | 73 |
| 20260826 | 73 |
| 20260827 | 68 |
| 20260828 | 72 |
| 20260829 | 71 |
| 20260830 | 43 |
| 20260831 | 39 |
| 20260901 | 41 |
| 20260902 | 56 |
| 20260903 | 86 |
| 20260904 | 82 |
| 20260905 | 105 |
| 20260906 | 88 |
| 20260907 | 80 |
| 20260908 | 89 |
| 20260909 | 70 |
| 20260910 | 28 |
| 20260911 | 51 |
| 20260912 | 37 |
| 20260913 | 14 |
| 20260914 | 40 |
| 20260915 | 35 |
| 20260916 | 36 |
| 20260917 | 40 |
| 20260918 | 43 |
| 20260919 | 37 |
| 20260920 | 57 |
| 20260921 | 55 |
| 20260922 | 46 |
| 20260923 | 71 |
| 20260924 | 29 |
| 20260925 | 46 |
| 20260926 | 53 |
| 20260927 | 135 |
| 20260928 | 99 |
| 20260929 | 137 |
| 20260930 | 101 |
| 20261001 | 156 |
| 20261002 | 147 |
| 20261003 | 196 |
| 20261004 | 154 |
| 20261005 | 124 |
| 20261006 | 167 |
| 20261007 | 177 |
| 20261008 | 156 |
| 20261009 | 131 |
| 20261010 | 115 |
| 20261011 | 158 |
| 20261012 | 158 |
| 20261013 | 158 |
| 20261014 | 107 |
| 20261015 | 88 |
| 20261016 | 96 |
| 20261017 | 75 |
| 20261018 | 75 |
| 20261019 | 81 |
| 20261020 | 121 |
净增粉丝趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | -2 |
| 20260725 | 1 |
| 20260726 | 2 |
| 20260727 | 3 |
| 20260728 | -3 |
| 20260729 | 0 |
| 20260730 | 0 |
| 20260731 | 1 |
| 20260801 | 4 |
| 20260802 | 7 |
| 20260803 | 5 |
| 20260804 | 5 |
| 20260805 | 9 |
| 20260806 | 11 |
| 20260807 | 1 |
| 20260808 | -2 |
| 20260809 | 3 |
| 20260810 | 4 |
| 20260811 | 8 |
| 20260812 | 3 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | 7 |
| 20260815 | 3 |
| 20260816 | -2 |
| 20260817 | -1 |
| 20260818 | -4 |
| 20260819 | 5 |
| 20260820 | 1 |
| 20260821 | 3 |
| 20260822 | 2 |
| 20260823 | 8 |
| 20260824 | 11 |
| 20260825 | 11 |
| 20260826 | -4 |
| 20260827 | 3 |
| 20260828 | 8 |
| 20260829 | 2 |
| 20260830 | 2 |
| 20260831 | 5 |
| 20260901 | -1 |
| 20260902 | 10 |
| 20260903 | 12 |
| 20260904 | 8 |
| 20260905 | 11 |
| 20260906 | 8 |
| 20260907 | 7 |
| 20260908 | 10 |
| 20260909 | 13 |
| 20260910 | 0 |
| 20260911 | 6 |
| 20260912 | -4 |
| 20260913 | 0 |
| 20260914 | 4 |
| 20260915 | 1 |
| 20260916 | 1 |
| 20260917 | 6 |
| 20260918 | 8 |
| 20260919 | 5 |
| 20260920 | -2 |
| 20260921 | -1 |
| 20260922 | 3 |
| 20260923 | 10 |
| 20260924 | -5 |
| 20260925 | 6 |
| 20260926 | 16 |
| 20260927 | 10 |
| 20260928 | 21 |
| 20260929 | 14 |
| 20260930 | 11 |
| 20261001 | 17 |
| 20261002 | 21 |
| 20261003 | 30 |
| 20261004 | 24 |
| 20261005 | 31 |
| 20261006 | 27 |
| 20261007 | 26 |
| 20261008 | 22 |
| 20261009 | 18 |
| 20261010 | 21 |
| 20261011 | 18 |
| 20261012 | 25 |
| 20261013 | 15 |
| 20261014 | 27 |
| 20261015 | 23 |
| 20261016 | 16 |
| 20261017 | 6 |
| 20261018 | 6 |
| 20261019 | 13 |
| 20261020 | 11 |
新增分享趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 5 |
| 20260725 | 2 |
| 20260726 | 6 |
| 20260727 | 2 |
| 20260728 | 4 |
| 20260729 | 3 |
| 20260730 | 1 |
| 20260731 | 4 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 5 |
| 20260803 | 6 |
| 20260804 | 3 |
| 20260805 | 9 |
| 20260806 | 4 |
| 20260807 | 11 |
| 20260808 | 5 |
| 20260809 | 2 |
| 20260810 | 3 |
| 20260811 | 9 |
| 20260812 | 9 |
| 20260813 | 5 |
| 20260814 | 8 |
| 20260815 | 14 |
| 20260816 | 11 |
| 20260817 | 12 |
| 20260818 | 3 |
| 20260819 | 3 |
| 20260820 | 10 |
| 20260821 | 10 |
| 20260822 | 5 |
| 20260823 | 20 |
| 20260824 | 9 |
| 20260825 | 5 |
| 20260826 | 6 |
| 20260827 | 8 |
| 20260828 | 17 |
| 20260829 | 12 |
| 20260830 | 19 |
| 20260831 | 5 |
| 20260901 | 7 |
| 20260902 | 11 |
| 20260903 | 18 |
| 20260904 | 10 |
| 20260905 | 15 |
| 20260906 | 13 |
| 20260907 | 9 |
| 20260908 | 9 |
| 20260909 | 7 |
| 20260910 | 3 |
| 20260911 | 6 |
| 20260912 | 5 |
| 20260913 | 5 |
| 20260914 | 3 |
| 20260915 | 6 |
| 20260916 | 6 |
| 20260917 | 6 |
| 20260918 | 6 |
| 20260919 | 8 |
| 20260920 | 6 |
| 20260921 | 6 |
| 20260922 | 2 |
| 20260923 | 14 |
| 20260924 | 3 |
| 20260925 | 6 |
| 20260926 | 6 |
| 20260927 | 12 |
| 20260928 | 3 |
| 20260929 | 7 |
| 20260930 | 17 |
| 20261001 | 17 |
| 20261002 | 18 |
| 20261003 | 16 |
| 20261004 | 15 |
| 20261005 | 10 |
| 20261006 | 16 |
| 20261007 | 10 |
| 20261008 | 10 |
| 20261009 | 15 |
| 20261010 | 27 |
| 20261011 | 16 |
| 20261012 | 12 |
| 20261013 | 16 |
| 20261014 | 6 |
| 20261015 | 8 |
| 20261016 | 14 |
| 20261017 | 3 |
| 20261018 | 5 |
| 20261019 | 10 |
| 20261020 | 12 |
新增评论趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 3 |
| 20260725 | 6 |
| 20260726 | 2 |
| 20260727 | 4 |
| 20260728 | -4 |
| 20260729 | 3 |
| 20260730 | 6 |
| 20260731 | 2 |
| 20260801 | 6 |
| 20260802 | 5 |
| 20260803 | 4 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 8 |
| 20260806 | 8 |
| 20260807 | 6 |
| 20260808 | 3 |
| 20260809 | 7 |
| 20260810 | 4 |
| 20260811 | 5 |
| 20260812 | 5 |
| 20260813 | 2 |
| 20260814 | 47 |
| 20260815 | -1 |
| 20260816 | 8 |
| 20260817 | 3 |
| 20260818 | 4 |
| 20260819 | 6 |
| 20260820 | 2 |
| 20260821 | 7 |
| 20260822 | 2 |
| 20260823 | 10 |
| 20260824 | 5 |
| 20260825 | 8 |
| 20260826 | 5 |
| 20260827 | 4 |
| 20260828 | 6 |
| 20260829 | 4 |
| 20260830 | 5 |
| 20260831 | 1 |
| 20260901 | 6 |
| 20260902 | 7 |
| 20260903 | -3 |
| 20260904 | 4 |
| 20260905 | 7 |
| 20260906 | 3 |
| 20260907 | 4 |
| 20260908 | 11 |
| 20260909 | 5 |
| 20260910 | 1 |
| 20260911 | 2 |
| 20260912 | 6 |
| 20260913 | 4 |
| 20260914 | -4 |
| 20260915 | 8 |
| 20260916 | 9 |
| 20260917 | 7 |
| 20260918 | 7 |
| 20260919 | 1 |
| 20260920 | 5 |
| 20260921 | 6 |
| 20260922 | 1 |
| 20260923 | 7 |
| 20260924 | 2 |
| 20260925 | 7 |
| 20260926 | 8 |
| 20260927 | 7 |
| 20260928 | 9 |
| 20260929 | 12 |
| 20260930 | 10 |
| 20261001 | 12 |
| 20261002 | 13 |
| 20261003 | 15 |
| 20261004 | 13 |
| 20261005 | 4 |
| 20261006 | 15 |
| 20261007 | 15 |
| 20261008 | 6 |
| 20261009 | -7 |
| 20261010 | 8 |
| 20261011 | 17 |
| 20261012 | 10 |
| 20261013 | 17 |
| 20261014 | 19 |
| 20261015 | 3 |
| 20261016 | 4 |
| 20261017 | 10 |
| 20261018 | 7 |
| 20261019 | 8 |
| 20261020 | 11 |
新增作品(平台口径)趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 0 |
| 20260725 | 33 |
| 20260726 | 0 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | 0 |
| 20260729 | 0 |
| 20260730 | 9 |
| 20260731 | 1 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 0 |
| 20260803 | 2 |
| 20260804 | 3 |
| 20260805 | 3 |
| 20260806 | 3 |
| 20260807 | 0 |
| 20260808 | 8 |
| 20260809 | 12 |
| 20260810 | 4 |
| 20260811 | 0 |
| 20260812 | 4 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | 0 |
| 20260815 | 5 |
| 20260816 | 6 |
| 20260817 | 3 |
| 20260818 | 0 |
| 20260819 | 4 |
| 20260820 | 3 |
| 20260821 | 1 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | 5 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 1 |
| 20260826 | 9 |
| 20260827 | 2 |
| 20260828 | 2 |
| 20260829 | 3 |
| 20260830 | 0 |
| 20260831 | 1 |
| 20260901 | 9 |
| 20260902 | 2 |
| 20260903 | 0 |
| 20260904 | 2 |
| 20260905 | 0 |
| 20260906 | 1 |
| 20260907 | 2 |
| 20260908 | 9 |
| 20260909 | 7 |
| 20260910 | 4 |
| 20260911 | 4 |
| 20260912 | 1 |
| 20260913 | 1 |
| 20260914 | 3 |
| 20260915 | 0 |
| 20260916 | 2 |
| 20260917 | 12 |
| 20260918 | 10 |
| 20260919 | 15 |
| 20260920 | 0 |
| 20260921 | 2 |
| 20260922 | 4 |
| 20260923 | 1 |
| 20260924 | 2 |
| 20260925 | 4 |
| 20260926 | 17 |
| 20260927 | 11 |
| 20260928 | 6 |
| 20260929 | 44 |
| 20260930 | 5 |
| 20261001 | 1 |
| 20261002 | 1 |
| 20261003 | 5 |
| 20261004 | 5 |
| 20261005 | 0 |
| 20261006 | 3 |
| 20261007 | 1 |
| 20261008 | 5 |
| 20261009 | 0 |
| 20261010 | 8 |
| 20261011 | 0 |
| 20261012 | 1 |
| 20261013 | 0 |
| 20261014 | 1 |
| 20261015 | 3 |
| 20261016 | 2 |
| 20261017 | 0 |
| 20261018 | 8 |
| 20261019 | 8 |
| 20261020 | 0 |
作品表现
| 指标 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 稿均点赞 | 91.86 | 113.73 |
| 稿均涨粉 | 19.29 | 20.73 |
| 稿均分享 | 8.29 | 11.07 |
| 稿均评论 | 8.86 | 8.93 |
作者作品榜单
2026-09-23 至 2026-10-23 · 合并各榜单后 7 条作品;不代表作者全部作品。更新时采用创作者中心默认作品窗口。可在“作品跟踪”中录入作品 ID,采集详情后进行 AI 分析。
| 作品 | 发布日期 | 点赞 | 评论 | 分享 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
骨相提升要怎么做呢? #赖琳英 #热点 #成都军大 #热点新闻事件 | 20261014 | 3 | 2 | 1 | 0 |
循序渐进,自然生长 #赖琳英 #成都军大 #热点 #容貌 # | 20261012 | 4 | 0 | 0 | 1 |
颜值博主来面诊啦 #赖琳英 #成都军大 #童颜 #微调 #玻尿酸 | 20261008 | 5 | 0 | 1 | 0 |
我是赖琳英专注自然变美 #赖琳英 #成都军大 #童颜 #骨相提升 #全脸提升 | 20261007 | 5 | 0 | 0 | 1 |
塑妍萃到底怎么打才有效? #赖琳英 #成都军大 #塑妍萃 #童颜 #微调 | 20261007 | 3 | 0 | 1 | 0 |
中轴线的重要性 #赖琳英 #成都军大 #童颜 #再生材料 #填充 | 20260929 | 3 | 0 | 1 | 0 |
模特姐姐也是容貌焦虑的很 #赖琳英 #成都军大 #热点 #童颜 #玻尿酸 | 20260926 | 1 | 0 | 1 | 2 |
已采集主页作品
这里展示最近保存的主页作品,最多 100 条;不随上方作者历史日期切换。已完成本次配置页数;不代表全量历史 · 本次 2 页 / 37 条 · 平台提示还有更多
作者粉丝画像
粉丝群体的汇总分布,与单条视频的观众画像不同。图表展示主要群体,表格保留全部数据。
性别
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 女性 | 76.45% | 165.99 |
| 男性 | 23.55% | 44.67 |
年龄
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 31-40 | 29.64% | 92.83 |
| 50- | 25.30% | 108.15 |
| 41-50 | 21.21% | 141.43 |
| 24-30 | 20.34% | 129.87 |
| 18-23 | 3.52% | 27.25 |
省份
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 四川 | 72.18% | 1386.12 |
| 重庆 | 8.78% | 421.47 |
| 贵州 | 4.74% | 179.91 |
| 云南 | 2.63% | 79.29 |
| 广东 | 1.44% | 12.89 |
| 新疆 | 1.15% | 55.79 |
| 陕西 | 1.10% | 35.97 |
| 浙江 | 0.78% | 12.00 |
| 西藏 | 0.72% | 189.96 |
| 江苏 | 0.68% | 9.30 |
| 甘肃 | 0.52% | 41.28 |
| 河北 | 0.49% | 10.81 |
| 河南 | 0.45% | 6.62 |
| 山东 | 0.44% | 6.59 |
| 福建 | 0.43% | 13.01 |
| 湖南 | 0.42% | 10.65 |
| 广西 | 0.38% | 12.30 |
| 湖北 | 0.33% | 8.38 |
| 山西 | 0.29% | 12.67 |
| 辽宁 | 0.24% | 10.68 |
| 江西 | 0.24% | 8.00 |
| 内蒙古 | 0.24% | 17.86 |
| 上海 | 0.23% | 10.86 |
| 青海 | 0.23% | 72.75 |
| 安徽 | 0.23% | 5.16 |
| 北京 | 0.16% | 8.07 |
| 黑龙江 | 0.15% | 10.57 |
| 吉林 | 0.12% | 10.26 |
| 海南 | 0.10% | 12.06 |
| 天津 | 0.06% | 5.72 |
| 宁夏 | 0.04% | 9.00 |
| 澳门 | 0.02% | 64.18 |
| 香港 | 0.01% | 5.58 |
| 台湾 | 0.00% | 0.00 |
城市
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 成都 | 20.58% | 1135.23 |
| 重庆 | 8.88% | 429.42 |
| 绵阳 | 4.50% | 1597.19 |
| 宜宾 | 4.32% | 1475.43 |
| 南充 | 4.06% | 1483.61 |
| 达州 | 3.55% | 1595.50 |
| 德阳 | 3.45% | 1662.01 |
| 乐山 | 3.08% | 1670.04 |
| 泸州 | 3.04% | 1243.35 |
| 眉山 | 2.86% | 1463.56 |
| 遂宁 | 2.73% | 2093.09 |
| 内江 | 2.60% | 1790.28 |
| 巴中 | 2.43% | 1822.47 |
| 凉山 | 2.40% | 1097.53 |
| 广元 | 2.37% | 1711.11 |
| 广安 | 2.25% | 1526.57 |
| 自贡 | 2.24% | 1733.52 |
| 遵义 | 2.21% | 479.34 |
| 资阳 | 2.19% | 2097.60 |
| 毕节 | 1.67% | 453.80 |
| 雅安 | 1.48% | 1606.29 |
| 昭通 | 1.38% | 552.67 |
| 攀枝花 | 1.09% | 1598.30 |
| 甘孜 | 0.74% | 885.53 |
| 汉中 | 0.63% | 342.35 |
| 阿坝 | 0.61% | 983.68 |
| 乌鲁木齐 | 0.56% | 145.71 |
| 昆明 | 0.38% | 46.84 |
| 拉萨 | 0.33% | 280.68 |
| 东莞 | 0.31% | 23.06 |
| 贵阳 | 0.30% | 53.34 |
| 上海 | 0.24% | 11.03 |
| 西安 | 0.19% | 14.63 |
| 广州 | 0.19% | 9.48 |
| 北京 | 0.18% | 9.43 |
| 杭州 | 0.17% | 12.71 |
| 曲靖 | 0.17% | 50.15 |
| 泉州 | 0.16% | 20.23 |
| 深圳 | 0.16% | 9.04 |
| 佛山 | 0.15% | 15.28 |
| 兰州 | 0.15% | 41.61 |
| 惠州 | 0.15% | 22.24 |
| 昌都 | 0.14% | 242.66 |
| 苏州 | 0.14% | 9.58 |
| 陇南 | 0.13% | 115.59 |
| 中山 | 0.13% | 26.17 |
| 福州 | 0.13% | 19.63 |
| 嘉兴 | 0.12% | 20.22 |
| 六盘水 | 0.12% | 62.06 |
| 西宁 | 0.11% | 67.99 |
| 铜仁 | 0.10% | 50.07 |
| 温州 | 0.10% | 12.22 |
| 大理 | 0.10% | 45.58 |
| 黔东南 | 0.10% | 43.63 |
| 阿克苏 | 0.09% | 45.77 |
| 保山 | 0.09% | 57.92 |
| 宁波 | 0.09% | 9.57 |
| 南京 | 0.09% | 10.57 |
| 武汉 | 0.09% | 7.52 |
| 玉溪 | 0.09% | 53.76 |
| 林芝 | 0.09% | 232.46 |
| 郑州 | 0.09% | 6.74 |
| 黔西南 | 0.09% | 44.33 |
| 长沙 | 0.09% | 8.76 |
| 常德 | 0.08% | 27.93 |
| 普洱 | 0.08% | 47.68 |
| 邯郸 | 0.08% | 13.91 |
| 绍兴 | 0.08% | 16.89 |
| 文山 | 0.08% | 40.30 |
| 咸阳 | 0.08% | 20.58 |
| 青岛 | 0.08% | 9.24 |
| 黔南 | 0.08% | 32.44 |
| 红河 | 0.08% | 27.83 |
| 伊犁 | 0.08% | 35.06 |
| 呼和浩特 | 0.08% | 30.91 |
| 南宁 | 0.08% | 10.86 |
| 济南 | 0.07% | 8.51 |
| 盐城 | 0.07% | 14.72 |
| 台州 | 0.07% | 12.05 |
| 沈阳 | 0.07% | 11.01 |
| 石家庄 | 0.07% | 9.57 |
| 鄂尔多斯 | 0.06% | 37.46 |
| 常州 | 0.06% | 12.27 |
| 安顺 | 0.06% | 38.38 |
| 珠海 | 0.06% | 25.32 |
| 运城 | 0.06% | 19.49 |
| 天津 | 0.06% | 5.81 |
| 榆林 | 0.06% | 28.30 |
| 巴音郭楞 | 0.06% | 43.74 |
| 汕头 | 0.06% | 13.60 |
| 郴州 | 0.05% | 22.34 |
| 保定 | 0.05% | 6.72 |
| 太原 | 0.05% | 11.72 |
| 宿迁 | 0.05% | 14.83 |
| 山南 | 0.05% | 147.93 |
| 厦门 | 0.05% | 11.31 |
| 廊坊 | 0.05% | 11.47 |
| 昌吉 | 0.05% | 37.75 |
| 南通 | 0.05% | 8.70 |
| 金华 | 0.05% | 6.67 |
| 日喀则 | 0.05% | 78.19 |
| 大连 | 0.05% | 11.36 |
| 西双版纳 | 0.05% | 36.65 |
| 南阳 | 0.05% | 8.75 |
| 潍坊 | 0.05% | 6.91 |
| 合肥 | 0.05% | 5.20 |
| 南昌 | 0.05% | 8.07 |
| 丽江 | 0.05% | 52.71 |
| 甘南 | 0.05% | 146.61 |
| 和田 | 0.05% | 35.01 |
| 沧州 | 0.04% | 9.61 |
| 酒泉 | 0.04% | 48.87 |
| 衢州 | 0.04% | 23.55 |
| 潮州 | 0.04% | 19.35 |
| 威海 | 0.04% | 18.80 |
| 秦皇岛 | 0.04% | 26.60 |
| 塔城 | 0.04% | 44.43 |
| 赣州 | 0.04% | 7.04 |
| 上饶 | 0.04% | 10.54 |
| 唐山 | 0.04% | 10.54 |
| 桂林 | 0.04% | 12.82 |
| 北海 | 0.04% | 30.54 |
| 洛阳 | 0.04% | 7.77 |
| 孝感 | 0.04% | 15.21 |
| 克拉玛依 | 0.04% | 93.08 |
| 新乡 | 0.04% | 8.75 |
| 定西 | 0.04% | 52.83 |
| 喀什 | 0.04% | 13.53 |
| 平顶山 | 0.04% | 13.21 |
| 长春 | 0.04% | 7.43 |
| 咸宁 | 0.04% | 24.90 |
| 延安 | 0.04% | 28.96 |
| 邢台 | 0.04% | 9.35 |
| 无锡 | 0.04% | 5.59 |
| 吐鲁番 | 0.04% | 75.18 |
| 楚雄 | 0.04% | 29.39 |
| 大庆 | 0.04% | 33.13 |
| 肇庆 | 0.04% | 13.96 |
| 海南州 | 0.03% | 183.98 |
| 衡水 | 0.03% | 16.37 |
| 黄冈 | 0.03% | 9.28 |
| 娄底 | 0.03% | 16.37 |
| 抚州 | 0.03% | 14.82 |
| 衡阳 | 0.03% | 9.54 |
| 徐州 | 0.03% | 4.72 |
| 临沂 | 0.03% | 5.23 |
| 石河子 | 0.03% | 69.50 |
| 镇江 | 0.03% | 12.17 |
| 晋中 | 0.03% | 12.46 |
| 商丘 | 0.03% | 6.12 |
| 贵港 | 0.03% | 16.29 |
| 宜昌 | 0.03% | 11.67 |
| 岳阳 | 0.03% | 11.67 |
| 聊城 | 0.03% | 10.82 |
| 呼伦贝尔 | 0.03% | 27.68 |
| 永州 | 0.03% | 13.14 |
| 海口 | 0.03% | 11.80 |
| 吉安 | 0.03% | 12.03 |
| 张家界 | 0.03% | 32.92 |
| 承德 | 0.03% | 20.05 |
| 襄阳 | 0.03% | 10.39 |
| 临沧 | 0.03% | 23.34 |
| 莆田 | 0.03% | 12.66 |
| 玉树 | 0.03% | 156.38 |
| 淮安 | 0.03% | 9.23 |
| 揭阳 | 0.03% | 8.19 |
| 晋城 | 0.03% | 19.79 |
| 宿州 | 0.02% | 7.17 |
| 吕梁 | 0.02% | 13.72 |
| 周口 | 0.02% | 4.35 |
| 信阳 | 0.02% | 6.27 |
| 三亚 | 0.02% | 20.40 |
| 池州 | 0.02% | 24.18 |
| 阳江 | 0.02% | 15.04 |
| 玉林 | 0.02% | 8.06 |
| 大同 | 0.02% | 15.64 |
| 开封 | 0.02% | 7.26 |
| 营口 | 0.02% | 21.13 |
| 张家口 | 0.02% | 11.17 |
| 哈尔滨 | 0.02% | 4.26 |
| 淄博 | 0.02% | 7.62 |
| 哈密 | 0.02% | 32.13 |
| 江门 | 0.02% | 6.65 |
| 河源 | 0.02% | 15.13 |
| 武威 | 0.02% | 37.23 |
| 茂名 | 0.02% | 7.54 |
| 马鞍山 | 0.02% | 14.94 |
| 柳州 | 0.02% | 8.66 |
| 驻马店 | 0.02% | 5.64 |
| 丽水 | 0.02% | 13.33 |
| 益阳 | 0.02% | 12.82 |
| 连云港 | 0.02% | 7.52 |
| 阜新 | 0.02% | 36.09 |
| 湛江 | 0.02% | 6.22 |
| 阿拉尔 | 0.02% | 78.19 |
| 舟山 | 0.02% | 21.32 |
| 渭南 | 0.02% | 7.64 |
| 焦作 | 0.02% | 9.42 |
| 河池 | 0.02% | 12.48 |
| 滨州 | 0.02% | 10.29 |
| 海东 | 0.02% | 54.55 |
| 景德镇 | 0.02% | 18.47 |
| 来宾 | 0.02% | 20.58 |
| 济宁 | 0.02% | 5.18 |
| 海西 | 0.02% | 60.15 |
| 银川 | 0.02% | 10.15 |
| 滁州 | 0.02% | 8.23 |
| 十堰 | 0.02% | 13.33 |
| 钦州 | 0.02% | 13.40 |
| 平凉 | 0.02% | 34.00 |
| 白山 | 0.02% | 34.75 |
| 漳州 | 0.02% | 3.98 |
| 盘锦 | 0.02% | 20.58 |
| 那曲 | 0.02% | 41.15 |
| 铜川 | 0.02% | 32.58 |
| 延边 | 0.02% | 16.46 |
| 清远 | 0.02% | 6.18 |
| 齐齐哈尔 | 0.02% | 11.58 |
| 嘉峪关 | 0.02% | 65.16 |
| 忻州 | 0.02% | 12.51 |
| 枣庄 | 0.02% | 6.95 |
| 牡丹江 | 0.02% | 15.48 |
| 锦州 | 0.02% | 14.35 |
| 东方 | 0.02% | 44.68 |
| 商洛 | 0.02% | 14.75 |
| 芜湖 | 0.02% | 5.16 |
| 三明 | 0.02% | 11.01 |
| 湖州 | 0.02% | 4.46 |
| 邵阳 | 0.02% | 5.37 |
| 崇左 | 0.02% | 11.94 |
| 贺州 | 0.02% | 14.35 |
| 淮北 | 0.02% | 11.94 |
| 赤峰 | 0.02% | 8.41 |
| 泰安 | 0.02% | 5.47 |
| 宁德 | 0.02% | 7.21 |
| 阳泉 | 0.02% | 19.79 |
| 阿里 | 0.02% | 97.74 |
| 龙岩 | 0.02% | 9.90 |
| 张掖 | 0.02% | 24.43 |
| 宝鸡 | 0.02% | 7.52 |
| 通化 | 0.02% | 20.85 |
| 德宏 | 0.02% | 11.41 |
| 绥化 | 0.02% | 14.35 |
| 湘西 | 0.02% | 10.36 |
| 朝阳 | 0.02% | 16.46 |
| 扬州 | 0.02% | 4.53 |
| 恩施 | 0.02% | 7.21 |
| 烟台 | 0.02% | 3.27 |
| 汕尾 | 0.02% | 7.98 |
| 东营 | 0.02% | 9.71 |
| 其他 | 0.01% | — |
城市级别
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 新一线 | 30.95% | 170.40 |
| 五线 | 29.35% | 239.81 |
| 四线 | 22.78% | 128.66 |
| 三线 | 13.21% | 55.78 |
| 二线 | 2.86% | 15.43 |
| 一线 | 0.71% | 9.14 |
| 六线及以下 | 0.12% | 13.71 |
| 特区 | 0.02% | 14.41 |
手机品牌
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 华为 | 20.83% | 104.41 |
| OPPO | 19.16% | 130.10 |
| VIVO | 18.95% | 129.10 |
| 苹果 | 17.56% | 57.29 |
| 荣耀 | 14.71% | 128.04 |
| 小米 | 5.53% | 86.34 |
| 华为荣耀 | 3.26% | 155.56 |
手机价格
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 1000~1999 | 37.28% | 146.90 |
| 2000~2999 | 22.65% | 105.06 |
| 3000~3999 | 8.72% | 91.25 |
| 5000~5999 | 8.31% | 64.40 |
| 4000~4999 | 4.63% | 81.75 |
| 9000~9999 | 3.83% | 68.93 |
| 8000~8999 | 3.78% | 61.93 |
| 6000~6999 | 3.67% | 69.70 |
| 0~999 | 3.60% | 211.46 |
| 7000~7999 | 2.52% | 76.85 |
| 10000及以上 | 1.02% | 56.34 |
内容兴趣
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 随拍 | 6.30% | 157.85 |
| 未分类(垂直度不足) | 5.67% | 154.30 |
| 剧情 | 5.62% | 157.72 |
| 美食 | 5.15% | 145.72 |
| 时尚 | 5.06% | 154.78 |
| 未分类(投稿数不足) | 4.96% | 135.83 |
| 颜值 | 4.90% | 141.01 |
| 亲子 | 4.74% | 134.71 |
| 生活家居 | 4.18% | 134.70 |
| 二次元 | 4.04% | 129.08 |
| 三农 | 3.34% | 118.16 |
| 旅行 | 3.24% | 106.58 |
| 体育 | 3.22% | 101.08 |
| 电视剧 | 3.09% | 113.33 |
| 音乐 | 3.06% | 101.56 |
| 动物 | 2.92% | 96.32 |
| 科技 | 2.69% | 94.27 |
| 汽车 | 2.69% | 94.20 |
| 医疗健康 | 2.68% | 108.61 |
| 明星 | 2.08% | 78.34 |
| 舞蹈 | 2.08% | 76.31 |
| AI原生影像 | 1.90% | 114.45 |
| 情感 | 1.83% | 87.33 |
