北京薇琳 | 高定骨相美学
面部|力学|抗衰研创者 数10款高端材料教研 交付严谨靠谱|长效颜值规划
抖音号 80236777268 · 最近成功采集 2026-10-23 09:31:17.256196
总粉丝 5647
总获赞 20092
总作品 49
作者增长
以下为所选采集日期平台返回的统计值,周期截止日以趋势数据为准;新增作品采用平台口径,不由下方榜单数量推算。
新增点赞569环比 4.79%
净增粉丝82环比 22.39%
新增分享340环比 24.54%
新增评论58环比 -19.44%
新增作品(平台口径)6环比 -14.29%
新增点赞趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 197 |
| 20260725 | 114 |
| 20260726 | 141 |
| 20260727 | 119 |
| 20260728 | 88 |
| 20260729 | 111 |
| 20260730 | 67 |
| 20260731 | 104 |
| 20260801 | 72 |
| 20260802 | 43 |
| 20260803 | 69 |
| 20260804 | 148 |
| 20260805 | 112 |
| 20260806 | 119 |
| 20260807 | 2 |
| 20260808 | 239 |
| 20260809 | 310 |
| 20260810 | 244 |
| 20260811 | 168 |
| 20260812 | 140 |
| 20260813 | 166 |
| 20260814 | 145 |
| 20260815 | 144 |
| 20260816 | 124 |
| 20260817 | 132 |
| 20260818 | 72 |
| 20260819 | 69 |
| 20260820 | 151 |
| 20260821 | 89 |
| 20260822 | 142 |
| 20260823 | 68 |
| 20260824 | 56 |
| 20260825 | 109 |
| 20260826 | 90 |
| 20260827 | 105 |
| 20260828 | 71 |
| 20260829 | 123 |
| 20260830 | 95 |
| 20260831 | 148 |
| 20260901 | 89 |
| 20260902 | 70 |
| 20260903 | 69 |
| 20260904 | 43 |
| 20260905 | 62 |
| 20260906 | 69 |
| 20260907 | 74 |
| 20260908 | 34 |
| 20260909 | 52 |
| 20260910 | 96 |
| 20260911 | 94 |
| 20260912 | 62 |
| 20260913 | 67 |
| 20260914 | 37 |
| 20260915 | 31 |
| 20260916 | 40 |
| 20260917 | 51 |
| 20260918 | 40 |
| 20260919 | 62 |
| 20260920 | 52 |
| 20260921 | 54 |
| 20260922 | 43 |
| 20260923 | 41 |
| 20260924 | 52 |
| 20260925 | 41 |
| 20260926 | 60 |
| 20260927 | 86 |
| 20260928 | 93 |
| 20260929 | 119 |
| 20260930 | 104 |
| 20261001 | 103 |
| 20261002 | 94 |
| 20261003 | 115 |
| 20261004 | 76 |
| 20261005 | 91 |
| 20261006 | 95 |
| 20261007 | 100 |
| 20261008 | 74 |
| 20261009 | 87 |
| 20261010 | 70 |
| 20261011 | 77 |
| 20261012 | 84 |
| 20261013 | 51 |
| 20261014 | 51 |
| 20261015 | 74 |
| 20261016 | 127 |
| 20261017 | 105 |
| 20261018 | 105 |
| 20261019 | 32 |
| 20261020 | 75 |
净增粉丝趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 52 |
| 20260725 | 22 |
| 20260726 | 32 |
| 20260727 | 18 |
| 20260728 | 17 |
| 20260729 | 18 |
| 20260730 | 15 |
| 20260731 | 40 |
| 20260801 | 15 |
| 20260802 | 24 |
| 20260803 | 14 |
| 20260804 | 26 |
| 20260805 | 17 |
| 20260806 | 15 |
| 20260807 | -7 |
| 20260808 | 24 |
| 20260809 | 33 |
| 20260810 | 27 |
| 20260811 | 25 |
| 20260812 | 24 |
| 20260813 | 20 |
| 20260814 | 10 |
| 20260815 | 12 |
| 20260816 | 12 |
| 20260817 | 15 |
| 20260818 | 9 |
| 20260819 | 7 |
| 20260820 | 15 |
| 20260821 | 12 |
| 20260822 | 14 |
| 20260823 | 9 |
| 20260824 | 19 |
| 20260825 | 2 |
| 20260826 | 10 |
| 20260827 | 10 |
| 20260828 | 7 |
| 20260829 | 23 |
| 20260830 | 23 |
| 20260831 | 13 |
| 20260901 | 1 |
| 20260902 | 7 |
| 20260903 | 3 |
| 20260904 | 2 |
| 20260905 | 2 |
| 20260906 | 7 |
| 20260907 | 8 |
| 20260908 | 2 |
| 20260909 | 3 |
| 20260910 | 6 |
| 20260911 | 23 |
| 20260912 | -1 |
| 20260913 | 0 |
| 20260914 | 1 |
| 20260915 | 5 |
| 20260916 | 5 |
| 20260917 | 5 |
| 20260918 | 3 |
| 20260919 | 3 |
| 20260920 | 5 |
| 20260921 | 5 |
| 20260922 | 2 |
| 20260923 | 11 |
| 20260924 | 7 |
| 20260925 | 5 |
| 20260926 | 6 |
| 20260927 | 9 |
| 20260928 | 12 |
| 20260929 | 9 |
| 20260930 | 13 |
| 20261001 | 13 |
| 20261002 | 11 |
| 20261003 | 5 |
| 20261004 | 1 |
| 20261005 | 8 |
| 20261006 | 10 |
| 20261007 | 15 |
| 20261008 | 6 |
| 20261009 | 15 |
| 20261010 | 0 |
| 20261011 | 8 |
| 20261012 | 13 |
| 20261013 | 10 |
| 20261014 | 5 |
| 20261015 | 14 |
| 20261016 | 17 |
| 20261017 | 11 |
| 20261018 | 21 |
| 20261019 | 7 |
| 20261020 | 7 |
新增分享趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 131 |
| 20260725 | 47 |
| 20260726 | 72 |
| 20260727 | 66 |
| 20260728 | 56 |
| 20260729 | 51 |
| 20260730 | 34 |
| 20260731 | 83 |
| 20260801 | 36 |
| 20260802 | 37 |
| 20260803 | 43 |
| 20260804 | 88 |
| 20260805 | 53 |
| 20260806 | 80 |
| 20260807 | 2 |
| 20260808 | 300 |
| 20260809 | 258 |
| 20260810 | 194 |
| 20260811 | 122 |
| 20260812 | 95 |
| 20260813 | 100 |
| 20260814 | 139 |
| 20260815 | 133 |
| 20260816 | 87 |
| 20260817 | 73 |
| 20260818 | 49 |
| 20260819 | 55 |
| 20260820 | 103 |
| 20260821 | 86 |
| 20260822 | 132 |
| 20260823 | 37 |
| 20260824 | 52 |
| 20260825 | 77 |
| 20260826 | 63 |
| 20260827 | 70 |
| 20260828 | 44 |
| 20260829 | 134 |
| 20260830 | 44 |
| 20260831 | 93 |
| 20260901 | 44 |
| 20260902 | 49 |
| 20260903 | 51 |
| 20260904 | 32 |
| 20260905 | 42 |
| 20260906 | 42 |
| 20260907 | 57 |
| 20260908 | 41 |
| 20260909 | 37 |
| 20260910 | 87 |
| 20260911 | 39 |
| 20260912 | 44 |
| 20260913 | 55 |
| 20260914 | 35 |
| 20260915 | 32 |
| 20260916 | 27 |
| 20260917 | 20 |
| 20260918 | 30 |
| 20260919 | 31 |
| 20260920 | 29 |
| 20260921 | 27 |
| 20260922 | 25 |
| 20260923 | 28 |
| 20260924 | 27 |
| 20260925 | 15 |
| 20260926 | 27 |
| 20260927 | 37 |
| 20260928 | 52 |
| 20260929 | 72 |
| 20260930 | 42 |
| 20261001 | 58 |
| 20261002 | 38 |
| 20261003 | 27 |
| 20261004 | 28 |
| 20261005 | 47 |
| 20261006 | 46 |
| 20261007 | 42 |
| 20261008 | 43 |
| 20261009 | 64 |
| 20261010 | 32 |
| 20261011 | 30 |
| 20261012 | 36 |
| 20261013 | 26 |
| 20261014 | 22 |
| 20261015 | 39 |
| 20261016 | 64 |
| 20261017 | 52 |
| 20261018 | 60 |
| 20261019 | 37 |
| 20261020 | 66 |
新增评论趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 21 |
| 20260725 | 18 |
| 20260726 | 16 |
| 20260727 | 15 |
| 20260728 | 13 |
| 20260729 | 10 |
| 20260730 | 7 |
| 20260731 | 23 |
| 20260801 | 14 |
| 20260802 | 6 |
| 20260803 | 15 |
| 20260804 | 13 |
| 20260805 | 10 |
| 20260806 | 16 |
| 20260807 | 0 |
| 20260808 | 25 |
| 20260809 | 33 |
| 20260810 | 34 |
| 20260811 | 11 |
| 20260812 | 8 |
| 20260813 | 15 |
| 20260814 | 22 |
| 20260815 | 20 |
| 20260816 | 15 |
| 20260817 | 19 |
| 20260818 | 6 |
| 20260819 | 13 |
| 20260820 | 16 |
| 20260821 | 12 |
| 20260822 | 7 |
| 20260823 | 7 |
| 20260824 | 11 |
| 20260825 | 14 |
| 20260826 | 13 |
| 20260827 | 7 |
| 20260828 | 7 |
| 20260829 | 18 |
| 20260830 | 8 |
| 20260831 | 14 |
| 20260901 | 6 |
| 20260902 | 7 |
| 20260903 | 3 |
| 20260904 | 6 |
| 20260905 | 7 |
| 20260906 | 10 |
| 20260907 | 9 |
| 20260908 | 6 |
| 20260909 | 11 |
| 20260910 | 11 |
| 20260911 | 7 |
| 20260912 | 5 |
| 20260913 | 5 |
| 20260914 | 7 |
| 20260915 | 5 |
| 20260916 | 1 |
| 20260917 | 2 |
| 20260918 | 7 |
| 20260919 | 0 |
| 20260920 | 7 |
| 20260921 | 6 |
| 20260922 | 13 |
| 20260923 | 3 |
| 20260924 | 4 |
| 20260925 | 6 |
| 20260926 | 8 |
| 20260927 | 7 |
| 20260928 | 5 |
| 20260929 | 12 |
| 20260930 | 11 |
| 20261001 | 7 |
| 20261002 | 10 |
| 20261003 | 5 |
| 20261004 | 7 |
| 20261005 | 15 |
| 20261006 | 5 |
| 20261007 | 9 |
| 20261008 | 7 |
| 20261009 | 15 |
| 20261010 | 12 |
| 20261011 | 6 |
| 20261012 | 9 |
| 20261013 | 14 |
| 20261014 | 1 |
| 20261015 | 9 |
| 20261016 | 13 |
| 20261017 | 16 |
| 20261018 | 8 |
| 20261019 | 3 |
| 20261020 | 8 |
新增作品(平台口径)趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 1 |
| 20260725 | 0 |
| 20260726 | 3 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | 1 |
| 20260729 | 0 |
| 20260730 | 0 |
| 20260731 | 0 |
| 20260801 | 1 |
| 20260802 | 4 |
| 20260803 | 0 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 0 |
| 20260806 | 2 |
| 20260807 | 2 |
| 20260808 | 6 |
| 20260809 | 6 |
| 20260810 | 2 |
| 20260811 | 0 |
| 20260812 | 0 |
| 20260813 | 2 |
| 20260814 | 0 |
| 20260815 | 7 |
| 20260816 | 2 |
| 20260817 | 0 |
| 20260818 | 2 |
| 20260819 | 0 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | 4 |
| 20260822 | 1 |
| 20260823 | 2 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 0 |
| 20260826 | 0 |
| 20260827 | 1 |
| 20260828 | 3 |
| 20260829 | 16 |
| 20260830 | 1 |
| 20260831 | 1 |
| 20260901 | 0 |
| 20260902 | 3 |
| 20260903 | 2 |
| 20260904 | 0 |
| 20260905 | 8 |
| 20260906 | 0 |
| 20260907 | 3 |
| 20260908 | 4 |
| 20260909 | 3 |
| 20260910 | 2 |
| 20260911 | 1 |
| 20260912 | 1 |
| 20260913 | 3 |
| 20260914 | 3 |
| 20260915 | 1 |
| 20260916 | 1 |
| 20260917 | 2 |
| 20260918 | 1 |
| 20260919 | 5 |
| 20260920 | 2 |
| 20260921 | 0 |
| 20260922 | 0 |
| 20260923 | 0 |
| 20260924 | 0 |
| 20260925 | 0 |
| 20260926 | 0 |
| 20260927 | 5 |
| 20260928 | 0 |
| 20260929 | 0 |
| 20260930 | 0 |
| 20261001 | 0 |
| 20261002 | 0 |
| 20261003 | 1 |
| 20261004 | 2 |
| 20261005 | 6 |
| 20261006 | 0 |
| 20261007 | 0 |
| 20261008 | 0 |
| 20261009 | 5 |
| 20261010 | 0 |
| 20261011 | 0 |
| 20261012 | 1 |
| 20261013 | 1 |
| 20261014 | 0 |
| 20261015 | 0 |
| 20261016 | 6 |
| 20261017 | 0 |
| 20261018 | 0 |
| 20261019 | 0 |
| 20261020 | 0 |
作品表现
| 指标 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 稿均点赞 | 81.29 | 79.30 |
| 稿均涨粉 | 14.14 | 12.20 |
| 稿均分享 | 48.57 | 40.30 |
| 稿均评论 | 8.29 | 8.47 |
作者作品榜单
2026-09-23 至 2026-10-23 · 合并各榜单后 0 条作品;不代表作者全部作品。更新时采用创作者中心默认作品窗口。可在“作品跟踪”中录入作品 ID,采集详情后进行 AI 分析。
| 作品 | 发布日期 | 点赞 | 评论 | 分享 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无作品榜单 | |||||
已采集主页作品
这里展示最近保存的主页作品,最多 100 条;不随上方作者历史日期切换。原网页响应无法解析;失败现场已保存:20261023-093121-124987-MS4wLjABAAAA2bSHXnIuafbuB2ahQIFdTdveZ6Q6AHqIFwGTwM2IYWRMGgSZbPfc1qGtcnXJo_Fy · 本次 2 页 / 36 条 · 平台提示还有更多
作者粉丝画像
粉丝群体的汇总分布,与单条视频的观众画像不同。图表展示主要群体,表格保留全部数据。
性别
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 女性 | 67.40% | 146.27 |
| 男性 | 32.60% | 61.79 |
年龄
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 50- | 51.49% | 220.74 |
| 31-40 | 25.04% | 78.65 |
| 24-30 | 14.63% | 93.69 |
| 18-23 | 4.55% | 35.32 |
| 41-50 | 4.29% | 28.71 |
省份
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 北京 | 19.34% | 1003.19 |
| 河北 | 14.81% | 326.77 |
| 四川 | 6.74% | 129.37 |
| 河南 | 5.41% | 79.42 |
| 江苏 | 4.65% | 63.12 |
| 云南 | 4.57% | 137.94 |
| 湖南 | 4.50% | 114.16 |
| 贵州 | 3.93% | 149.29 |
| 湖北 | 3.84% | 96.22 |
| 安徽 | 3.75% | 85.82 |
| 山东 | 3.68% | 55.71 |
| 陕西 | 2.93% | 96.10 |
| 浙江 | 2.66% | 41.08 |
| 广东 | 2.54% | 22.72 |
| 重庆 | 2.45% | 117.48 |
| 江西 | 2.41% | 80.06 |
| 山西 | 2.20% | 96.75 |
| 天津 | 2.14% | 197.11 |
| 福建 | 1.47% | 44.54 |
| 广西 | 1.29% | 41.52 |
| 黑龙江 | 0.75% | 53.68 |
| 新疆 | 0.71% | 34.64 |
| 辽宁 | 0.71% | 31.66 |
| 内蒙古 | 0.55% | 41.02 |
| 甘肃 | 0.54% | 42.46 |
| 上海 | 0.48% | 22.46 |
| 吉林 | 0.46% | 40.85 |
| 海南 | 0.21% | 25.58 |
| 宁夏 | 0.09% | 20.67 |
| 西藏 | 0.07% | 18.97 |
| 澳门 | 0.04% | 147.42 |
| 香港 | 0.04% | 25.64 |
| 青海 | 0.02% | 5.76 |
| 台湾 | 0.00% | 0.00 |
城市
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 北京 | 19.53% | 1021.14 |
| 保定 | 4.84% | 592.79 |
| 廊坊 | 3.63% | 759.65 |
| 重庆 | 2.52% | 121.80 |
| 天津 | 2.21% | 204.57 |
| 唐山 | 1.83% | 490.80 |
| 沧州 | 1.44% | 353.44 |
| 石家庄 | 1.30% | 175.89 |
| 成都 | 1.19% | 65.46 |
| 遵义 | 1.00% | 217.71 |
| 邢台 | 0.95% | 226.52 |
| 曲靖 | 0.82% | 238.89 |
| 太原 | 0.77% | 163.76 |
| 杭州 | 0.75% | 55.18 |
| 盐城 | 0.73% | 152.37 |
| 赣州 | 0.68% | 121.39 |
| 怀化 | 0.68% | 273.87 |
| 西安 | 0.64% | 49.67 |
| 昭通 | 0.64% | 255.94 |
| 周口 | 0.60% | 111.48 |
| 安康 | 0.58% | 393.70 |
| 昆明 | 0.58% | 71.23 |
| 恩施 | 0.57% | 260.12 |
| 合肥 | 0.55% | 60.56 |
| 黄冈 | 0.55% | 162.09 |
| 郑州 | 0.53% | 41.38 |
| 济南 | 0.53% | 63.85 |
| 达州 | 0.53% | 237.86 |
| 南充 | 0.51% | 186.76 |
| 宜昌 | 0.51% | 190.24 |
| 南阳 | 0.49% | 91.72 |
| 徐州 | 0.49% | 74.26 |
| 商丘 | 0.49% | 96.21 |
| 泸州 | 0.49% | 201.49 |
| 南通 | 0.49% | 78.16 |
| 上海 | 0.49% | 23.11 |
| 毕节 | 0.47% | 129.00 |
| 常德 | 0.47% | 169.08 |
| 宿迁 | 0.47% | 128.30 |
| 文山 | 0.46% | 234.65 |
| 保山 | 0.46% | 281.00 |
| 黔南 | 0.46% | 188.89 |
| 黔西南 | 0.46% | 234.65 |
| 菏泽 | 0.44% | 90.10 |
| 长沙 | 0.44% | 44.50 |
| 深圳 | 0.44% | 25.28 |
| 绵阳 | 0.44% | 155.52 |
| 驻马店 | 0.44% | 105.05 |
| 红河 | 0.44% | 155.52 |
| 衡阳 | 0.44% | 133.23 |
| 咸阳 | 0.44% | 115.00 |
| 广元 | 0.44% | 316.67 |
| 上饶 | 0.42% | 112.88 |
| 汉中 | 0.42% | 226.38 |
| 开封 | 0.42% | 129.66 |
| 苏州 | 0.40% | 27.27 |
| 十堰 | 0.40% | 227.61 |
| 洛阳 | 0.40% | 79.64 |
| 巴中 | 0.38% | 287.51 |
| 宜宾 | 0.38% | 130.95 |
| 邯郸 | 0.38% | 68.04 |
| 南京 | 0.38% | 43.06 |
| 信阳 | 0.38% | 102.24 |
| 六安 | 0.37% | 126.01 |
| 亳州 | 0.37% | 119.01 |
| 广安 | 0.37% | 247.74 |
| 阜阳 | 0.37% | 77.32 |
| 铜仁 | 0.35% | 170.43 |
| 宁波 | 0.35% | 35.30 |
| 自贡 | 0.35% | 268.19 |
| 宿州 | 0.35% | 105.80 |
| 淄博 | 0.35% | 112.33 |
| 安庆 | 0.33% | 127.04 |
| 潍坊 | 0.33% | 48.27 |
| 广州 | 0.33% | 16.56 |
| 扬州 | 0.33% | 95.00 |
| 邵阳 | 0.33% | 112.63 |
| 襄阳 | 0.33% | 108.89 |
| 六盘水 | 0.33% | 173.42 |
| 荆州 | 0.33% | 109.25 |
| 贵阳 | 0.33% | 58.84 |
| 济宁 | 0.33% | 72.35 |
| 九江 | 0.33% | 106.76 |
| 武汉 | 0.33% | 26.28 |
| 哈尔滨 | 0.33% | 59.48 |
| 益阳 | 0.33% | 179.10 |
| 安顺 | 0.33% | 201.08 |
| 郴州 | 0.31% | 126.35 |
| 新乡 | 0.31% | 69.25 |
| 岳阳 | 0.31% | 115.50 |
| 连云港 | 0.31% | 99.21 |
| 渭南 | 0.31% | 100.83 |
| 平顶山 | 0.31% | 104.58 |
| 福州 | 0.31% | 45.72 |
| 嘉兴 | 0.31% | 53.37 |
| 黔东南 | 0.31% | 132.85 |
| 淮安 | 0.31% | 91.31 |
| 永州 | 0.31% | 130.06 |
| 德州 | 0.31% | 110.55 |
| 滁州 | 0.29% | 102.22 |
| 大理 | 0.29% | 130.65 |
| 资阳 | 0.29% | 280.13 |
| 安阳 | 0.29% | 80.93 |
| 台州 | 0.29% | 49.89 |
| 青岛 | 0.27% | 32.28 |
| 长春 | 0.27% | 51.93 |
| 蚌埠 | 0.27% | 116.23 |
| 承德 | 0.27% | 175.08 |
| 株洲 | 0.27% | 112.40 |
| 商洛 | 0.27% | 257.67 |
| 娄底 | 0.26% | 133.47 |
| 常州 | 0.26% | 49.98 |
| 温州 | 0.26% | 30.64 |
| 宜春 | 0.24% | 80.51 |
| 运城 | 0.24% | 73.74 |
| 张家口 | 0.24% | 112.72 |
| 泰安 | 0.24% | 82.77 |
| 泉州 | 0.24% | 30.62 |
| 惠州 | 0.22% | 32.71 |
| 金华 | 0.22% | 26.61 |
| 吉安 | 0.22% | 84.04 |
| 凉山 | 0.22% | 100.23 |
| 河池 | 0.22% | 116.23 |
| 咸宁 | 0.22% | 139.17 |
| 东莞 | 0.22% | 16.11 |
| 泰州 | 0.20% | 61.07 |
| 玉溪 | 0.20% | 125.18 |
| 百色 | 0.20% | 91.04 |
| 大同 | 0.20% | 133.53 |
| 普洱 | 0.20% | 122.13 |
| 厦门 | 0.20% | 41.38 |
| 烟台 | 0.20% | 41.90 |
| 临汾 | 0.20% | 84.51 |
| 湘西 | 0.20% | 132.65 |
| 乐山 | 0.20% | 108.86 |
| 桂林 | 0.20% | 65.67 |
| 焦作 | 0.20% | 80.44 |
| 南昌 | 0.20% | 34.47 |
| 呼和浩特 | 0.20% | 79.17 |
| 南平 | 0.20% | 120.66 |
| 濮阳 | 0.18% | 90.59 |
| 池州 | 0.18% | 187.72 |
| 宁德 | 0.18% | 83.91 |
| 楚雄 | 0.18% | 136.91 |
| 乌鲁木齐 | 0.18% | 47.79 |
| 日照 | 0.18% | 96.85 |
| 长治 | 0.18% | 81.29 |
| 德阳 | 0.18% | 87.96 |
| 临沧 | 0.18% | 135.89 |
| 宝鸡 | 0.18% | 87.54 |
| 陇南 | 0.18% | 158.34 |
| 孝感 | 0.16% | 63.77 |
| 临沂 | 0.16% | 27.40 |
| 眉山 | 0.16% | 84.04 |
| 芜湖 | 0.16% | 54.09 |
| 内江 | 0.16% | 113.02 |
| 张家界 | 0.16% | 172.50 |
| 无锡 | 0.16% | 23.41 |
| 湖州 | 0.16% | 46.69 |
| 绍兴 | 0.16% | 35.39 |
| 漳州 | 0.16% | 41.70 |
| 淮南 | 0.16% | 82.77 |
| 镇江 | 0.16% | 63.77 |
| 许昌 | 0.15% | 51.66 |
| 南宁 | 0.15% | 20.23 |
| 清远 | 0.15% | 57.58 |
| 遂宁 | 0.15% | 112.05 |
| 揭阳 | 0.15% | 38.13 |
| 衡水 | 0.15% | 76.27 |
| 晋城 | 0.13% | 80.67 |
| 衢州 | 0.13% | 76.78 |
| 宣城 | 0.13% | 64.37 |
| 三门峡 | 0.13% | 100.36 |
| 雅安 | 0.13% | 138.54 |
| 沈阳 | 0.13% | 19.95 |
| 朔州 | 0.13% | 190.24 |
| 忻州 | 0.13% | 101.97 |
| 萍乡 | 0.13% | 108.94 |
| 大连 | 0.13% | 26.44 |
| 淮北 | 0.13% | 97.30 |
| 珠海 | 0.11% | 44.23 |
| 枣庄 | 0.11% | 48.56 |
| 鹤壁 | 0.11% | 100.23 |
| 吕梁 | 0.11% | 63.89 |
| 德宏 | 0.11% | 79.75 |
| 滨州 | 0.11% | 47.92 |
| 三明 | 0.11% | 76.94 |
| 鄂州 | 0.11% | 149.66 |
| 梅州 | 0.11% | 59.38 |
| 佛山 | 0.11% | 11.24 |
| 秦皇岛 | 0.11% | 74.32 |
| 抚州 | 0.11% | 51.78 |
| 肇庆 | 0.11% | 39.02 |
| 晋中 | 0.11% | 43.53 |
| 随州 | 0.11% | 100.23 |
| 鞍山 | 0.11% | 70.94 |
| 柳州 | 0.11% | 40.31 |
| 赤峰 | 0.11% | 58.74 |
| 荆门 | 0.11% | 70.49 |
| 兰州 | 0.11% | 30.60 |
| 攀枝花 | 0.09% | 133.89 |
| 三亚 | 0.09% | 79.17 |
| 莆田 | 0.09% | 36.86 |
| 聊城 | 0.09% | 31.50 |
| 天门 | 0.09% | 133.89 |
| 韶关 | 0.09% | 54.52 |
| 牡丹江 | 0.09% | 90.14 |
| 伊犁 | 0.07% | 32.66 |
| 甘孜 | 0.07% | 87.75 |
| 江门 | 0.07% | 20.63 |
| 湛江 | 0.07% | 19.32 |
| 塔城 | 0.07% | 82.77 |
| 呼伦贝尔 | 0.07% | 64.46 |
| 丹东 | 0.07% | 66.21 |
| 阿坝 | 0.07% | 117.48 |
| 汕头 | 0.07% | 15.83 |
| 玉林 | 0.07% | 25.03 |
| 吉林 | 0.07% | 45.52 |
| 朝阳 | 0.07% | 76.67 |
| 昌吉 | 0.07% | 50.23 |
| 酒泉 | 0.07% | 91.04 |
| 葫芦岛 | 0.07% | 77.48 |
| 新余 | 0.07% | 86.71 |
| 梧州 | 0.07% | 50.23 |
| 黄石 | 0.07% | 48.56 |
| 巴音郭楞 | 0.07% | 50.93 |
| 盘锦 | 0.07% | 95.84 |
| 威海 | 0.07% | 35.02 |
| 西双版纳 | 0.05% | 42.68 |
| 阿克苏 | 0.05% | 26.65 |
| 钦州 | 0.05% | 31.21 |
| 河源 | 0.05% | 35.24 |
| 伊春 | 0.05% | 156.07 |
| 鸡西 | 0.05% | 88.11 |
| 贺州 | 0.05% | 50.12 |
| 龙岩 | 0.05% | 34.57 |
| 延安 | 0.05% | 40.46 |
| 漯河 | 0.05% | 37.16 |
| 黑河 | 0.05% | 103.07 |
| 马鞍山 | 0.05% | 34.79 |
| 仙桃 | 0.05% | 68.28 |
| 大庆 | 0.05% | 46.29 |
| 锦州 | 0.05% | 50.12 |
| 景德镇 | 0.05% | 43.01 |
| 香港 | 0.05% | 94.18 |
| 鄂尔多斯 | 0.05% | 32.71 |
| 丽水 | 0.05% | 31.04 |
| 湘潭 | 0.05% | 33.51 |
| 松原 | 0.05% | 79.17 |
| 黄山 | 0.05% | 60.70 |
| 其他 | 0.02% | — |
城市级别
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 三线 | 23.05% | 97.33 |
| 一线 | 20.62% | 266.33 |
| 二线 | 16.96% | 91.63 |
| 四线 | 16.51% | 93.26 |
| 五线 | 12.03% | 98.25 |
| 新一线 | 10.44% | 57.46 |
| 六线及以下 | 0.32% | 35.42 |
| 特区 | 0.07% | 44.12 |
手机品牌
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 苹果 | 27.86% | 90.87 |
| OPPO | 18.28% | 124.13 |
| VIVO | 17.84% | 121.56 |
| 华为 | 17.10% | 85.72 |
| 荣耀 | 10.62% | 92.45 |
| 小米 | 6.10% | 95.23 |
| 华为荣耀 | 2.20% | 104.83 |
手机价格
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 1000~1999 | 41.65% | 164.12 |
| 2000~2999 | 12.69% | 58.85 |
| 9000~9999 | 9.03% | 162.52 |
| 5000~5999 | 8.74% | 67.66 |
| 8000~8999 | 5.56% | 91.16 |
| 0~999 | 5.38% | 315.86 |
| 3000~3999 | 4.95% | 51.80 |
| 7000~7999 | 3.35% | 102.25 |
| 4000~4999 | 3.14% | 55.35 |
| 6000~6999 | 2.79% | 53.04 |
| 10000及以上 | 2.74% | 151.27 |
内容兴趣
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 随拍 | 7.05% | 175.43 |
| 剧情 | 6.33% | 176.28 |
| 未分类(垂直度不足) | 6.13% | 165.61 |
| 未分类(投稿数不足) | 5.85% | 159.05 |
| 颜值 | 5.69% | 162.61 |
| 亲子 | 5.35% | 151.14 |
| 美食 | 5.12% | 143.91 |
| 时尚 | 4.35% | 132.12 |
| 三农 | 3.53% | 123.73 |
| 生活家居 | 3.50% | 112.00 |
| 体育 | 3.49% | 108.66 |
| 动物 | 3.34% | 109.33 |
| 二次元 | 3.26% | 103.58 |
| 旅行 | 3.15% | 102.94 |
| 电视剧 | 2.94% | 106.84 |
| 音乐 | 2.91% | 96.17 |
| 医疗健康 | 2.46% | 99.28 |
| 科技 | 2.29% | 79.76 |
| 社会时政 | 2.27% | 84.80 |
| 明星 | 2.22% | 83.11 |
| 汽车 | 2.08% | 72.54 |
| 舞蹈 | 1.94% | 70.91 |
| 生活记录 | 1.82% | 72.22 |
| 情感 | 1.78% | 84.20 |
| 传统文化 | 1.64% | 68.48 |
| 游戏 | 1.54% | 58.81 |
| 艺术 | 1.06% | 49.60 |
| AI原生影像 | 1.03% | 61.51 |
| 母婴 | 1.02% | 61.74 |
| 财经 | 0.90% | 55.29 |
| 教育校园 | 0.69% | 34.94 |
| 电影 | 0.68% | 34.78 |
| 摄影摄像 | 0.65% | 41.85 |
| 人文社科 | 0.56% | 33.10 |
| 特效&小游戏 | 0.29% | 23.92 |
| 职场 | 0.25% | 42.01 |
| 科普 | 0.25% | 15.18 |
| 综艺 | 0.20% | 23.08 |
| 法律 | 0.20% | 29.13 |
| 休闲娱乐 | 0.11% | 12.33 |
| 公益 | 0.03% | 14.14 |
| 文化 | 0.02% | 8.50 |