北京艺星-骨相美学
官方认证导师团1V1亲诊 上镜骨相脸|妈生骨相鼻|眼周年轻|口周胶原网 ◆为您打造原生高级感
抖音号 64964481082 · 最近成功采集 2026-10-23 09:01:56.509735
总粉丝 11741
总获赞 26123
总作品 61
作者增长
以下为所选采集日期平台返回的统计值,周期截止日以趋势数据为准;新增作品采用平台口径,不由下方榜单数量推算。
新增点赞18环比 -357.14%
净增粉丝-5环比 -58.33%
新增分享3环比 200.00%
新增评论2环比 0.00%
新增作品(平台口径)1环比 0.00%
新增点赞趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 0 |
| 20260725 | 0 |
| 20260726 | 1 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | -3 |
| 20260729 | -1 |
| 20260730 | -3 |
| 20260731 | -2 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 0 |
| 20260803 | 0 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | -1 |
| 20260806 | 0 |
| 20260807 | -1 |
| 20260808 | -2 |
| 20260809 | 0 |
| 20260810 | -1 |
| 20260811 | 0 |
| 20260812 | -4 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | -1 |
| 20260815 | 0 |
| 20260816 | 0 |
| 20260817 | 0 |
| 20260818 | -1 |
| 20260819 | -1 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | 0 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | -1 |
| 20260824 | -1 |
| 20260825 | 0 |
| 20260826 | -1 |
| 20260827 | 0 |
| 20260828 | 0 |
| 20260829 | 0 |
| 20260830 | 0 |
| 20260831 | -2 |
| 20260901 | 1 |
| 20260902 | 109 |
| 20260903 | 113 |
| 20260904 | 79 |
| 20260905 | 116 |
| 20260906 | 228 |
| 20260907 | 231 |
| 20260908 | 209 |
| 20260909 | 96 |
| 20260910 | 84 |
| 20260911 | 131 |
| 20260912 | 27 |
| 20260913 | 24 |
| 20260914 | 62 |
| 20260915 | 11 |
| 20260916 | 38 |
| 20260917 | 26 |
| 20260918 | 0 |
| 20260919 | 0 |
| 20260920 | 35 |
| 20260921 | 91 |
| 20260922 | 16 |
| 20260923 | 28 |
| 20260924 | 24 |
| 20260925 | 9 |
| 20260926 | 1 |
| 20260927 | 3 |
| 20260928 | 2 |
| 20260929 | 8 |
| 20260930 | 0 |
| 20261001 | 1 |
| 20261002 | 12 |
| 20261003 | 13 |
| 20261004 | 0 |
| 20261005 | 1 |
| 20261006 | 0 |
| 20261007 | 0 |
| 20261008 | 0 |
| 20261009 | -2 |
| 20261010 | -1 |
| 20261011 | -1 |
| 20261012 | -1 |
| 20261013 | -2 |
| 20261014 | 20 |
| 20261015 | 2 |
| 20261016 | 0 |
| 20261017 | -1 |
| 20261018 | -2 |
| 20261019 | 0 |
| 20261020 | -1 |
净增粉丝趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | -3 |
| 20260725 | -2 |
| 20260726 | -4 |
| 20260727 | -2 |
| 20260728 | -3 |
| 20260729 | -1 |
| 20260730 | -1 |
| 20260731 | 0 |
| 20260801 | -1 |
| 20260802 | -1 |
| 20260803 | 1 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | -2 |
| 20260806 | -1 |
| 20260807 | -2 |
| 20260808 | 1 |
| 20260809 | -2 |
| 20260810 | -5 |
| 20260811 | -1 |
| 20260812 | 0 |
| 20260813 | -2 |
| 20260814 | 1 |
| 20260815 | -1 |
| 20260816 | -1 |
| 20260817 | -4 |
| 20260818 | -3 |
| 20260819 | -1 |
| 20260820 | -1 |
| 20260821 | -2 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | -1 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 0 |
| 20260826 | -5 |
| 20260827 | -2 |
| 20260828 | -2 |
| 20260829 | -2 |
| 20260830 | -2 |
| 20260831 | 0 |
| 20260901 | -1 |
| 20260902 | 19 |
| 20260903 | 12 |
| 20260904 | 17 |
| 20260905 | 21 |
| 20260906 | 38 |
| 20260907 | 27 |
| 20260908 | 31 |
| 20260909 | 11 |
| 20260910 | 16 |
| 20260911 | 22 |
| 20260912 | -2 |
| 20260913 | 2 |
| 20260914 | 14 |
| 20260915 | 3 |
| 20260916 | 7 |
| 20260917 | 4 |
| 20260918 | -2 |
| 20260919 | -1 |
| 20260920 | 4 |
| 20260921 | 11 |
| 20260922 | 4 |
| 20260923 | 3 |
| 20260924 | 4 |
| 20260925 | -1 |
| 20260926 | -2 |
| 20260927 | -1 |
| 20260928 | -1 |
| 20260929 | 5 |
| 20260930 | 0 |
| 20261001 | -5 |
| 20261002 | 1 |
| 20261003 | 4 |
| 20261004 | -1 |
| 20261005 | 0 |
| 20261006 | 0 |
| 20261007 | -1 |
| 20261008 | -4 |
| 20261009 | 0 |
| 20261010 | -1 |
| 20261011 | -4 |
| 20261012 | -1 |
| 20261013 | -1 |
| 20261014 | 2 |
| 20261015 | -3 |
| 20261016 | -1 |
| 20261017 | -1 |
| 20261018 | -1 |
| 20261019 | -1 |
| 20261020 | 0 |
新增分享趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 0 |
| 20260725 | 0 |
| 20260726 | 0 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | 1 |
| 20260729 | 0 |
| 20260730 | 0 |
| 20260731 | 0 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 0 |
| 20260803 | 0 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 0 |
| 20260806 | 0 |
| 20260807 | 0 |
| 20260808 | 0 |
| 20260809 | 0 |
| 20260810 | 0 |
| 20260811 | 0 |
| 20260812 | 0 |
| 20260813 | 1 |
| 20260814 | 0 |
| 20260815 | 0 |
| 20260816 | 0 |
| 20260817 | 1 |
| 20260818 | 0 |
| 20260819 | 0 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | 0 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | 0 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 0 |
| 20260826 | 0 |
| 20260827 | 0 |
| 20260828 | 0 |
| 20260829 | 0 |
| 20260830 | 0 |
| 20260831 | 0 |
| 20260901 | 0 |
| 20260902 | 16 |
| 20260903 | 10 |
| 20260904 | 3 |
| 20260905 | 8 |
| 20260906 | 15 |
| 20260907 | 16 |
| 20260908 | 10 |
| 20260909 | 3 |
| 20260910 | 5 |
| 20260911 | 8 |
| 20260912 | 2 |
| 20260913 | 6 |
| 20260914 | 6 |
| 20260915 | 8 |
| 20260916 | 4 |
| 20260917 | 4 |
| 20260918 | 0 |
| 20260919 | 0 |
| 20260920 | 1 |
| 20260921 | 9 |
| 20260922 | 1 |
| 20260923 | 1 |
| 20260924 | 2 |
| 20260925 | 1 |
| 20260926 | 0 |
| 20260927 | 0 |
| 20260928 | 0 |
| 20260929 | 1 |
| 20260930 | 0 |
| 20261001 | 0 |
| 20261002 | 0 |
| 20261003 | 1 |
| 20261004 | 0 |
| 20261005 | 0 |
| 20261006 | 0 |
| 20261007 | 1 |
| 20261008 | 0 |
| 20261009 | 0 |
| 20261010 | 0 |
| 20261011 | 0 |
| 20261012 | 0 |
| 20261013 | 0 |
| 20261014 | 2 |
| 20261015 | 1 |
| 20261016 | 0 |
| 20261017 | 0 |
| 20261018 | 0 |
| 20261019 | 0 |
| 20261020 | 0 |
新增评论趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 0 |
| 20260725 | 0 |
| 20260726 | 0 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | 0 |
| 20260729 | 0 |
| 20260730 | 0 |
| 20260731 | 0 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 0 |
| 20260803 | 0 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 0 |
| 20260806 | 0 |
| 20260807 | 0 |
| 20260808 | 0 |
| 20260809 | 0 |
| 20260810 | 0 |
| 20260811 | 0 |
| 20260812 | 0 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | 0 |
| 20260815 | 0 |
| 20260816 | 0 |
| 20260817 | 0 |
| 20260818 | 0 |
| 20260819 | 0 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | 0 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | 0 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 0 |
| 20260826 | 0 |
| 20260827 | 0 |
| 20260828 | 0 |
| 20260829 | 0 |
| 20260830 | 0 |
| 20260831 | 0 |
| 20260901 | 0 |
| 20260902 | 8 |
| 20260903 | 8 |
| 20260904 | 6 |
| 20260905 | 7 |
| 20260906 | 8 |
| 20260907 | 2 |
| 20260908 | 6 |
| 20260909 | 6 |
| 20260910 | 2 |
| 20260911 | 1 |
| 20260912 | 2 |
| 20260913 | -1 |
| 20260914 | 6 |
| 20260915 | 2 |
| 20260916 | 3 |
| 20260917 | -1 |
| 20260918 | 0 |
| 20260919 | 0 |
| 20260920 | 3 |
| 20260921 | 4 |
| 20260922 | 0 |
| 20260923 | 1 |
| 20260924 | 2 |
| 20260925 | 0 |
| 20260926 | -1 |
| 20260927 | 0 |
| 20260928 | 1 |
| 20260929 | 1 |
| 20260930 | 0 |
| 20261001 | 0 |
| 20261002 | 1 |
| 20261003 | 1 |
| 20261004 | 0 |
| 20261005 | 0 |
| 20261006 | 0 |
| 20261007 | 0 |
| 20261008 | 0 |
| 20261009 | 0 |
| 20261010 | 0 |
| 20261011 | 0 |
| 20261012 | 0 |
| 20261013 | 0 |
| 20261014 | 1 |
| 20261015 | 1 |
| 20261016 | 0 |
| 20261017 | 0 |
| 20261018 | 0 |
| 20261019 | 0 |
| 20261020 | 0 |
新增作品(平台口径)趋势
查看接口提供的每日数据
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 20260724 | 0 |
| 20260725 | 0 |
| 20260726 | 0 |
| 20260727 | 0 |
| 20260728 | 0 |
| 20260729 | 0 |
| 20260730 | 0 |
| 20260731 | 0 |
| 20260801 | 0 |
| 20260802 | 0 |
| 20260803 | 0 |
| 20260804 | 0 |
| 20260805 | 0 |
| 20260806 | 0 |
| 20260807 | 0 |
| 20260808 | 0 |
| 20260809 | 0 |
| 20260810 | 0 |
| 20260811 | 0 |
| 20260812 | 0 |
| 20260813 | 0 |
| 20260814 | 0 |
| 20260815 | 0 |
| 20260816 | 0 |
| 20260817 | 0 |
| 20260818 | 0 |
| 20260819 | 0 |
| 20260820 | 0 |
| 20260821 | 0 |
| 20260822 | 0 |
| 20260823 | 0 |
| 20260824 | 0 |
| 20260825 | 0 |
| 20260826 | 0 |
| 20260827 | 0 |
| 20260828 | 0 |
| 20260829 | 0 |
| 20260830 | 0 |
| 20260831 | 0 |
| 20260901 | 4 |
| 20260902 | 0 |
| 20260903 | 0 |
| 20260904 | 0 |
| 20260905 | 0 |
| 20260906 | 2 |
| 20260907 | 0 |
| 20260908 | 2 |
| 20260909 | 0 |
| 20260910 | 0 |
| 20260911 | 0 |
| 20260912 | 0 |
| 20260913 | 1 |
| 20260914 | 1 |
| 20260915 | 0 |
| 20260916 | 0 |
| 20260917 | 0 |
| 20260918 | 0 |
| 20260919 | 0 |
| 20260920 | 0 |
| 20260921 | 0 |
| 20260922 | 1 |
| 20260923 | 1 |
| 20260924 | 3 |
| 20260925 | 6 |
| 20260926 | 0 |
| 20260927 | 0 |
| 20260928 | 0 |
| 20260929 | 0 |
| 20260930 | 0 |
| 20261001 | 0 |
| 20261002 | 0 |
| 20261003 | 0 |
| 20261004 | 0 |
| 20261005 | 0 |
| 20261006 | 0 |
| 20261007 | 0 |
| 20261008 | 0 |
| 20261009 | 0 |
| 20261010 | 0 |
| 20261011 | 0 |
| 20261012 | 0 |
| 20261013 | 0 |
| 20261014 | 1 |
| 20261015 | 0 |
| 20261016 | 0 |
| 20261017 | 0 |
| 20261018 | 0 |
| 20261019 | 0 |
| 20261020 | 0 |
作品表现
| 指标 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 稿均点赞 | 2.57 | 7.33 |
| 稿均涨粉 | 0.86 | 1.90 |
| 稿均分享 | 0.43 | 0.67 |
| 稿均评论 | 0.29 | 0.40 |
作者作品榜单
2026-09-23 至 2026-10-23 · 合并各榜单后 0 条作品;不代表作者全部作品。更新时采用创作者中心默认作品窗口。可在“作品跟踪”中录入作品 ID,采集详情后进行 AI 分析。
| 作品 | 发布日期 | 点赞 | 评论 | 分享 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无作品榜单 | |||||
已采集主页作品
这里展示最近保存的主页作品,最多 100 条;不随上方作者历史日期切换。已完成本次配置页数;不代表全量历史 · 本次 2 页 / 36 条 · 平台提示还有更多
作者粉丝画像
粉丝群体的汇总分布,与单条视频的观众画像不同。图表展示主要群体,表格保留全部数据。
性别
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 女性 | 51.15% | 111.06 |
| 男性 | 48.85% | 92.66 |
年龄
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 50- | 71.14% | 303.42 |
| 31-40 | 12.03% | 37.60 |
| 24-30 | 8.01% | 51.01 |
| 41-50 | 7.42% | 49.33 |
| 18-23 | 1.40% | 10.82 |
省份
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 北京 | 12.84% | 666.35 |
| 四川 | 9.77% | 187.57 |
| 江苏 | 6.45% | 87.59 |
| 湖南 | 6.05% | 153.29 |
| 河南 | 5.54% | 81.28 |
| 山东 | 4.96% | 75.03 |
| 安徽 | 4.74% | 108.39 |
| 湖北 | 4.73% | 118.48 |
| 重庆 | 4.49% | 215.32 |
| 云南 | 4.39% | 132.42 |
| 浙江 | 4.23% | 65.20 |
| 贵州 | 3.79% | 143.92 |
| 江西 | 3.62% | 120.29 |
| 河北 | 3.62% | 79.95 |
| 广东 | 3.37% | 30.19 |
| 陕西 | 2.85% | 93.43 |
| 福建 | 2.31% | 70.18 |
| 广西 | 2.03% | 65.51 |
| 山西 | 1.68% | 74.02 |
| 上海 | 1.35% | 62.86 |
| 辽宁 | 1.22% | 54.03 |
| 黑龙江 | 1.18% | 84.14 |
| 吉林 | 1.08% | 94.99 |
| 新疆 | 0.85% | 41.38 |
| 内蒙古 | 0.82% | 60.64 |
| 天津 | 0.70% | 64.07 |
| 甘肃 | 0.64% | 50.37 |
| 海南 | 0.37% | 44.69 |
| 宁夏 | 0.21% | 48.37 |
| 青海 | 0.08% | 25.29 |
| 香港 | 0.03% | 18.75 |
| 西藏 | 0.02% | 4.62 |
| 澳门 | 0.00% | 0.00 |
| 台湾 | 0.00% | 0.00 |
城市
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 北京 | 13.21% | 690.82 |
| 重庆 | 4.61% | 222.71 |
| 成都 | 1.78% | 97.97 |
| 上海 | 1.38% | 64.67 |
| 盐城 | 0.98% | 205.03 |
| 杭州 | 0.90% | 66.45 |
| 遵义 | 0.90% | 195.46 |
| 昆明 | 0.89% | 108.82 |
| 保定 | 0.79% | 97.20 |
| 廊坊 | 0.78% | 162.10 |
| 南充 | 0.77% | 279.94 |
| 天津 | 0.77% | 70.96 |
| 南通 | 0.77% | 121.50 |
| 达州 | 0.76% | 340.20 |
| 黄冈 | 0.74% | 218.77 |
| 长沙 | 0.73% | 74.16 |
| 绵阳 | 0.70% | 249.57 |
| 怀化 | 0.69% | 281.43 |
| 南京 | 0.69% | 76.95 |
| 南阳 | 0.69% | 127.49 |
| 常德 | 0.67% | 237.62 |
| 曲靖 | 0.66% | 191.36 |
| 宁波 | 0.65% | 66.06 |
| 西安 | 0.64% | 49.76 |
| 苏州 | 0.63% | 42.84 |
| 赣州 | 0.63% | 113.40 |
| 宜宾 | 0.61% | 209.38 |
| 郑州 | 0.61% | 47.91 |
| 上饶 | 0.61% | 164.80 |
| 巴中 | 0.60% | 452.93 |
| 淮安 | 0.59% | 172.40 |
| 武汉 | 0.59% | 46.87 |
| 恩施 | 0.58% | 265.17 |
| 烟台 | 0.58% | 120.38 |
| 济南 | 0.57% | 68.49 |
| 邵阳 | 0.57% | 194.65 |
| 阜阳 | 0.57% | 120.26 |
| 资阳 | 0.57% | 544.65 |
| 温州 | 0.56% | 67.00 |
| 泸州 | 0.56% | 228.46 |
| 毕节 | 0.55% | 149.44 |
| 衡阳 | 0.54% | 164.47 |
| 驻马店 | 0.54% | 129.68 |
| 岳阳 | 0.54% | 201.29 |
| 广元 | 0.54% | 390.92 |
| 台州 | 0.53% | 90.83 |
| 徐州 | 0.52% | 78.77 |
| 洛阳 | 0.52% | 103.67 |
| 合肥 | 0.52% | 57.81 |
| 潍坊 | 0.52% | 76.80 |
| 贵阳 | 0.51% | 92.01 |
| 黔东南 | 0.50% | 216.09 |
| 益阳 | 0.50% | 270.22 |
| 襄阳 | 0.50% | 164.29 |
| 信阳 | 0.49% | 129.82 |
| 渭南 | 0.48% | 155.22 |
| 九江 | 0.45% | 146.43 |
| 宿迁 | 0.45% | 121.83 |
| 六安 | 0.44% | 152.44 |
| 宜昌 | 0.44% | 164.39 |
| 南昌 | 0.44% | 75.83 |
| 福州 | 0.44% | 65.08 |
| 红河 | 0.43% | 153.58 |
| 宜春 | 0.43% | 146.79 |
| 扬州 | 0.43% | 125.09 |
| 荆州 | 0.43% | 143.86 |
| 哈尔滨 | 0.42% | 76.69 |
| 无锡 | 0.42% | 60.37 |
| 咸阳 | 0.42% | 111.21 |
| 宿州 | 0.41% | 126.48 |
| 广州 | 0.41% | 20.90 |
| 青岛 | 0.41% | 48.89 |
| 周口 | 0.41% | 75.06 |
| 德阳 | 0.40% | 191.11 |
| 泉州 | 0.40% | 51.18 |
| 安庆 | 0.40% | 153.34 |
| 运城 | 0.39% | 120.44 |
| 乐山 | 0.39% | 210.12 |
| 眉山 | 0.38% | 193.65 |
| 汉中 | 0.38% | 204.12 |
| 承德 | 0.38% | 242.07 |
| 绍兴 | 0.37% | 79.62 |
| 菏泽 | 0.37% | 76.01 |
| 吉安 | 0.37% | 141.78 |
| 十堰 | 0.37% | 209.45 |
| 商丘 | 0.37% | 72.14 |
| 济宁 | 0.36% | 79.39 |
| 黔南 | 0.36% | 149.23 |
| 深圳 | 0.36% | 20.80 |
| 亳州 | 0.36% | 117.53 |
| 自贡 | 0.36% | 278.79 |
| 南宁 | 0.36% | 49.95 |
| 郴州 | 0.36% | 146.79 |
| 嘉兴 | 0.36% | 62.01 |
| 孝感 | 0.36% | 139.94 |
| 昭通 | 0.35% | 140.82 |
| 广安 | 0.35% | 238.54 |
| 铜仁 | 0.35% | 172.73 |
| 安康 | 0.35% | 236.93 |
| 滁州 | 0.34% | 119.88 |
| 南平 | 0.34% | 205.82 |
| 保山 | 0.34% | 210.90 |
| 漳州 | 0.33% | 84.65 |
| 连云港 | 0.33% | 106.62 |
| 长春 | 0.33% | 63.25 |
| 新乡 | 0.33% | 74.42 |
| 娄底 | 0.32% | 169.47 |
| 泰州 | 0.32% | 98.68 |
| 内江 | 0.32% | 223.23 |
| 湖州 | 0.32% | 92.22 |
| 宝鸡 | 0.32% | 151.29 |
| 淄博 | 0.32% | 102.17 |
| 遂宁 | 0.32% | 242.07 |
| 黔西南 | 0.32% | 162.21 |
| 临沂 | 0.32% | 52.62 |
| 抚州 | 0.32% | 149.14 |
| 邯郸 | 0.32% | 55.99 |
| 桂林 | 0.31% | 100.23 |
| 芜湖 | 0.31% | 100.89 |
| 张家界 | 0.31% | 321.79 |
| 永州 | 0.30% | 124.67 |
| 东莞 | 0.30% | 21.88 |
| 楚雄 | 0.30% | 223.09 |
| 石家庄 | 0.30% | 40.37 |
| 大连 | 0.29% | 59.69 |
| 大理 | 0.29% | 129.02 |
| 常州 | 0.29% | 56.41 |
| 金华 | 0.28% | 33.95 |
| 蚌埠 | 0.28% | 118.61 |
| 文山 | 0.28% | 143.67 |
| 佛山 | 0.27% | 27.75 |
| 马鞍山 | 0.27% | 171.80 |
| 宣城 | 0.26% | 131.69 |
| 泰安 | 0.26% | 91.17 |
| 河池 | 0.26% | 138.69 |
| 张家口 | 0.26% | 124.16 |
| 邢台 | 0.26% | 62.38 |
| 龙岩 | 0.25% | 159.34 |
| 长治 | 0.25% | 112.39 |
| 湘西 | 0.25% | 166.72 |
| 株洲 | 0.25% | 103.60 |
| 太原 | 0.25% | 53.91 |
| 威海 | 0.25% | 121.03 |
| 淮南 | 0.24% | 122.61 |
| 唐山 | 0.24% | 65.43 |
| 沈阳 | 0.24% | 37.99 |
| 沧州 | 0.24% | 59.65 |
| 玉溪 | 0.24% | 151.72 |
| 安阳 | 0.24% | 67.43 |
| 百色 | 0.24% | 110.35 |
| 平顶山 | 0.24% | 82.01 |
| 许昌 | 0.23% | 82.90 |
| 镇江 | 0.23% | 90.96 |
| 湘潭 | 0.23% | 137.90 |
| 开封 | 0.23% | 69.59 |
| 三门峡 | 0.22% | 169.91 |
| 惠州 | 0.22% | 32.30 |
| 丽水 | 0.22% | 122.61 |
| 荆门 | 0.22% | 139.22 |
| 日照 | 0.21% | 110.00 |
| 雅安 | 0.21% | 224.78 |
| 德州 | 0.21% | 73.86 |
| 萍乡 | 0.20% | 169.06 |
| 宁德 | 0.20% | 91.15 |
| 东营 | 0.20% | 122.86 |
| 普洱 | 0.20% | 120.61 |
| 凉山 | 0.20% | 90.74 |
| 梅州 | 0.20% | 107.50 |
| 漯河 | 0.20% | 134.56 |
| 安顺 | 0.20% | 121.35 |
| 清远 | 0.19% | 74.63 |
| 六盘水 | 0.19% | 99.90 |
| 滨州 | 0.19% | 82.81 |
| 晋中 | 0.19% | 75.22 |
| 聊城 | 0.19% | 65.33 |
| 呼伦贝尔 | 0.18% | 159.13 |
| 吉林 | 0.18% | 112.39 |
| 三明 | 0.18% | 126.63 |
| 攀枝花 | 0.18% | 264.44 |
| 枣庄 | 0.17% | 75.92 |
| 咸宁 | 0.17% | 108.81 |
| 临汾 | 0.17% | 72.08 |
| 衡水 | 0.17% | 89.44 |
| 柳州 | 0.17% | 63.04 |
| 随州 | 0.16% | 148.48 |
| 衢州 | 0.16% | 97.49 |
| 延安 | 0.16% | 119.88 |
| 湛江 | 0.16% | 42.93 |
| 河源 | 0.16% | 104.41 |
| 韶关 | 0.16% | 96.91 |
| 德宏 | 0.15% | 111.57 |
| 鞍山 | 0.15% | 99.25 |
| 陇南 | 0.15% | 132.91 |
| 赤峰 | 0.15% | 82.18 |
| 池州 | 0.15% | 157.58 |
| 黄石 | 0.14% | 95.90 |
| 伊犁 | 0.14% | 64.51 |
| 汕头 | 0.14% | 31.27 |
| 通化 | 0.14% | 179.82 |
| 莆田 | 0.14% | 54.60 |
| 黄山 | 0.14% | 149.85 |
| 厦门 | 0.14% | 27.86 |
| 中山 | 0.14% | 26.55 |
| 濮阳 | 0.14% | 67.10 |
| 茂名 | 0.14% | 43.37 |
| 揭阳 | 0.13% | 32.95 |
| 来宾 | 0.13% | 110.42 |
| 牡丹江 | 0.13% | 124.63 |
| 景德镇 | 0.13% | 99.11 |
| 乌鲁木齐 | 0.13% | 33.04 |
| 酒泉 | 0.13% | 157.34 |
| 玉林 | 0.12% | 40.17 |
| 淮北 | 0.12% | 89.22 |
| 白城 | 0.12% | 220.54 |
| 临沧 | 0.12% | 87.23 |
| 银川 | 0.12% | 50.60 |
| 白山 | 0.12% | 259.74 |
| 昌吉 | 0.12% | 80.61 |
| 钦州 | 0.12% | 66.79 |
| 江门 | 0.11% | 30.56 |
| 丽江 | 0.11% | 121.23 |
| 肇庆 | 0.11% | 38.53 |
| 吕梁 | 0.11% | 63.10 |
| 商洛 | 0.11% | 101.79 |
| 秦皇岛 | 0.10% | 67.28 |
| 铜陵 | 0.10% | 117.74 |
| 贵港 | 0.10% | 51.51 |
| 晋城 | 0.10% | 62.60 |
| 崇左 | 0.10% | 75.50 |
| 鹤壁 | 0.10% | 90.74 |
| 营口 | 0.10% | 89.10 |
| 兰州 | 0.10% | 27.70 |
| 大同 | 0.10% | 65.93 |
| 阳泉 | 0.09% | 113.81 |
| 新余 | 0.09% | 107.04 |
| 鹰潭 | 0.09% | 118.30 |
| 齐齐哈尔 | 0.09% | 66.60 |
| 忻州 | 0.09% | 71.93 |
| 巴音郭楞 | 0.09% | 62.87 |
| 双鸭山 | 0.09% | 187.31 |
| 佳木斯 | 0.09% | 94.64 |
| 塔城 | 0.09% | 102.17 |
| 包头 | 0.08% | 50.89 |
| 焦作 | 0.08% | 32.50 |
| 丹东 | 0.08% | 73.56 |
| 延边 | 0.08% | 85.18 |
| 松原 | 0.08% | 117.27 |
| 西双版纳 | 0.08% | 63.22 |
| 本溪 | 0.08% | 124.49 |
| 呼和浩特 | 0.08% | 31.98 |
| 其他 | 0.01% | — |
城市级别
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 三线 | 23.90% | 100.90 |
| 四线 | 21.40% | 120.85 |
| 一线 | 14.91% | 192.52 |
| 五线 | 13.91% | 113.67 |
| 新一线 | 13.28% | 73.11 |
| 二线 | 12.08% | 65.25 |
| 六线及以下 | 0.51% | 55.65 |
| 特区 | 0.03% | 16.13 |
手机品牌
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| OPPO | 23.82% | 161.78 |
| VIVO | 23.51% | 160.19 |
| 华为 | 20.00% | 100.28 |
| 荣耀 | 14.87% | 129.48 |
| 苹果 | 7.19% | 23.46 |
| 小米 | 7.14% | 111.50 |
| 华为荣耀 | 3.45% | 164.59 |
手机价格
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 1000~1999 | 59.76% | 235.51 |
| 2000~2999 | 15.54% | 72.10 |
| 3000~3999 | 6.14% | 64.24 |
| 0~999 | 6.11% | 358.51 |
| 5000~5999 | 3.60% | 27.90 |
| 4000~4999 | 2.12% | 37.43 |
| 6000~6999 | 1.91% | 36.37 |
| 9000~9999 | 1.75% | 31.55 |
| 8000~8999 | 1.47% | 24.14 |
| 7000~7999 | 0.85% | 26.03 |
| 10000及以上 | 0.74% | 40.72 |
内容兴趣
查看全部占比与 TGI
| 群体 | 占比 | TGI |
|---|---|---|
| 随拍 | 7.92% | 196.72 |
| 剧情 | 7.27% | 202.12 |
| 未分类(垂直度不足) | 6.32% | 170.44 |
| 未分类(投稿数不足) | 6.23% | 168.91 |
| 颜值 | 5.86% | 167.40 |
| 亲子 | 5.69% | 160.31 |
| 美食 | 5.13% | 143.91 |
| 三农 | 4.37% | 153.11 |
| 时尚 | 3.84% | 116.29 |
| 体育 | 3.40% | 105.65 |
| 电视剧 | 3.34% | 121.25 |
| 二次元 | 3.33% | 105.50 |
| 生活家居 | 3.31% | 105.59 |
| 动物 | 3.06% | 100.05 |
| 音乐 | 2.87% | 94.67 |
| 旅行 | 2.72% | 88.52 |
| 科技 | 2.37% | 82.19 |
| 社会时政 | 2.24% | 83.67 |
| 医疗健康 | 2.20% | 88.52 |
| 传统文化 | 1.99% | 82.63 |
| 汽车 | 1.98% | 68.84 |
| 游戏 | 1.76% | 66.91 |
| AI原生影像 | 1.74% | 103.60 |
| 艺术 | 1.60% | 75.14 |
| 舞蹈 | 1.39% | 50.69 |
| 明星 | 1.34% | 50.03 |
| 生活记录 | 1.15% | 45.55 |
| 情感 | 1.01% | 47.68 |
| 人文社科 | 0.75% | 44.29 |
| 电影 | 0.68% | 34.99 |
| 母婴 | 0.68% | 40.78 |
| 教育校园 | 0.52% | 26.39 |
| 财经 | 0.46% | 28.19 |
| 科普 | 0.32% | 19.94 |
| 特效&小游戏 | 0.29% | 23.38 |
| 摄影摄像 | 0.25% | 16.17 |
| 法律 | 0.22% | 31.70 |
| 综艺 | 0.12% | 13.34 |
| 文化 | 0.10% | 40.94 |
| 职场 | 0.09% | 14.28 |
| 休闲娱乐 | 0.06% | 7.52 |
| 公益 | 0.04% | 15.40 |